Reserve Beschermd Wonen |
---|
Aard van de reserve: | Bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Zwolle is centrumgemeente voor beschermd wonen. Regionaal is afgesproken dat tekorten/overschotten t.o.v. het rijksbudget verevend worden. De reserve is gevormd om mogelijke tekorten te kunnen dekken die ontstaan in 2017 en verder. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | 22 september 2019 Uitkomsten septembercirculaire 2019 gemeentefonds |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 27.085 | 27.085 | |||
Toevoegingen | |||||
Transformatiebudget | 1.3.1 | 118 | |||
Totaal toevoegingen | 0 | 118 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Lokaal inrichten toegang BW en BT | 1.3.1 | RB 30-5-23 | 390 | 390 | |
Coördinator Zorg en Veiligheid | 1.2.3 | Berap 2024-2 | 133 | 133 | |
Afrekening regionaal voordeel 2023 | 1.3.1 | Berap 2024-2 | 13.071 | 13.071 | |
Toegang BW Q2 t/m Q4 | 1.2.1 | Berap 2024-1 | 61 | 61 | |
Beschermd wonen beweging BW naar BT | 1.2.3 | Berap 2024-1 | 1.500 | 800 | 700 |
GGD 0,3 fte administratief medewerker | 1.3.1 | Regionaal BO | 21 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 15.155 | 14.476 | 700 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Beschermd wonen lokaal | 8.671 | ||||
Beschermd wonen beweging BW naar BT | 1.2.3 | Berap 2025-1 | 2.900 | 2.900 | |
Lokaal inrichten toegang BW en BT | 1.3.1 | RB 30-5-23 | 390 | 390 | |
Coördinator Zorg en Veiligheid | 1.2.3 | Berap 2024-2 | 66 | 66 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 3.356 | 0 | 12.027 | ||
Totaal onttrekkingen | 18.511 | 14.476 | 12.727 | ||
Stand per 31 december 2024 | 8.574 | 12.727 | 12.727 |
Toelichting:
In de jaarrekening 2023 is er € 13.071.000 als voordeel Beschermd Wonen 2023 voor de regiogemeenten in de reserve gestort. In 2024 is dit bedrag onttrokken en uitbetaald aan de regiogemeenten. Na deze uitbetaling zitten er alleen nog Zwolse lokale middelen in deze reserve.
De Raad heeft in 2023 ingestemd om van deze middelen in 2024 en 2025 jaarlijkse € 390.000 beschikbaar te stellen aan capaciteit lokaal inrichten toegang van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. in 2024 is deze inzet geleverd.
Daarnaast is er in de berap 2-2024 het besluit genomen om € 133.000 uit de reserve te onttrekken voor de coördinator zorg en veiligheid. Deze inzet is in 2024 geleverd. in 2025 is er voor dit onderdeel nog € 66.000 aan capaciteit beschikbaar.
M.i.v. 1 april 2024 is de toegang beschermd wonen naar de regiogemeenten overgekomen vanuit de GGD. In 2024 ontstond er hierdoor een tekort van € 61.000. In de berap 2-2024 is het besluit genomen om dit tekort te dekken uit deze reserve.
In 2024 is er € 1.500.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. In 2024 is hiervan daadwerkelijk € 800.000 besteed. Het restant blijft beschikbaar in de reserve voor uitvoering in 2025. Daarnaast is er in de Berap 1-2025 wederom € 2.900.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve BW voor de beweging naar Beschermd Thuis. Het restant van € 8.671.000 zal ook worden ingezet om de beweging naar Beschermd Thuis vorm te geven. Hier is nog geen besluit door de Raad door genomen.