Reserve Nog uit te voeren werken sociaal |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot 2024 | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 27.733 | 27.733 | |||
Toevoegingen | |||||
Jeugdburgemeester | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 68 | 0 |
Vindbaarheid sociaal domein | 1.1.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 25 | 0 |
Uitv.plan 22-26 Gezondheid | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 93 | 0 |
Onderzoek Marslanden | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 26 | 0 |
Begeleiding en nazorg 2025 | 1.1.3 | RB 22-01-2024 | 214 | 214 | 0 |
Begeleiding naar werk | 1.1.3 | Berap 2024-2 | 350 | 350 | 0 |
Publiek Toegankelijk Toilet | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ 1e peridodiek | 0 | 74 | 0 |
Preventiemiddelen (meicirculai | 1.1.3 | Meicirculaire 2024 | 0 | 19 | 0 |
Culturele Verschillen | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 33 | 0 |
Mensenrechten coördinator | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 20 | 0 |
Gendergelijkheid | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 23 | 0 |
Herdenking Keti Koti | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 130 | 0 |
Slavernijverleden (decembercir | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Decembercirculaire | 0 | 50 | 0 |
Verbinding samenleving | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 33 | 0 |
DU Laaggeletterdheid 2024 | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire | 0 | 141 | 0 |
Woonunites | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Meicirculaire | 0 | 128 | 0 |
Doorstroomloactie | 1.1.3 | Jaarrekening 2024 | 0 | 708 | 0 |
Data analist sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 47 | 0 |
Kwaliteitsmedewerker sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 99 | 0 |
Doorbraak sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 52 | 0 |
Leerlingenvervoer | 1.2.3 | Begroting 2024 | 0 | 47 | 0 |
Samenspel | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 75 | 0 |
Rellatie en scheidingsteam | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 69 | 0 |
Budgetcoaching | 1.1.3 | RB 24-01-2022 | 0 | 99 | 0 |
Systeemtherapeut | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 70 | 0 |
VWS middelen regionaal | 1.3.1 | Dec.circ.2020/ | 0 | 47 | 0 |
Infill kunstgrasvelden | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2 | 0 | 150 | 0 |
Fin.adv. AMIF subsidie 24 | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 47 | 0 |
Beleidsadviseur huiselijk geweld | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 42 | 0 |
DUVO 2024 toekomstscenario | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire | 0 | 494 | 0 |
6 uur mensenhandel 24 | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 18 | 0 |
WMO voordeel 2024 | 1.2.3 | Begroting 2024 | 0 | 14 | 0 |
Ex gedetineerden | 1.2.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 43 | 0 |
Middelen ESF | 2.1.1 | Berap 2024-2 | 1.038 | 1.038 | 0 |
Beleidsmedewerker onderwijs | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 34 | 0 |
Sociaal ontwikkelbedrijf | 2.1.1 | Meicirculaire 2024 | 0 | 482 | 0 |
Beleidsadviseur arbeid berap | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 55 | 0 |
Vooronderzoek Arbeid 24 | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 27 | 0 |
Arbeidsmarkt | 2.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 111 | 0 |
Huisvestingsstrategie | 2.1.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2 | 0 | 35 | 0 |
Totaal toevoegingen | 1.601 | 5.326 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 1 samenleving | |||||
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.1 | Begr.2021/ | 327 | 198 | 129 |
SHP Opbouwerk Travers | 1.1.1 | Rb. 12/11/21 | 130 | 130 | 130 |
Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 1.1.1 | Begroting 2022/ | 30 | 2 | 29 |
Kinderraad | 1.1.1 | Begroting 2023/ | 52 | 52 | 0 |
Projectassistente MO 2022 | 1.1.1 | Begroting 2022/ | 47 | 0 | 47 |
Projectassistenten MO 2023 | 1.1.1 | Begroting 2023/ | 60 | 0 | 60 |
Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 1.1.1 | PPN 2021/ | 94 | 0 | 94 |
Incidentele capaciteit HVA 2022 | 1.1.1 | PPN20-23/ | 88 | 88 | 0 |
Incidentele capaciteit HVA 2023 | 1.1.1 | PPN20-23/ | 138 | 0 | 138 |
Overige capaciteit MO | 1.1.1 | Begr.2021/ | 249 | 104 | 145 |
Right to Challenge | 1.1.1 | Begr.2021/ | 195 | 195 | 0 |
Jeugdburgemeester | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 0 | 68 |
Vindbaarheid sociaal domein | 1.1.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 25 |
Zwemvangnet | 1.1.2 | Berap 2019-1/ | 54 | 54 | 0 |
Pilot sport en bewegen | 1.1.2 | Rek.20/ | 21 | 0 | 21 |
Innovatiefonds sport | 1.1.2 | PPN 20-23/ | 50 | 0 | 50 |
Clubkadercoach | 1.1.2 | Berap 2023-1/ | 35 | 35 | 0 |
Overlopende opdrachten 2023 Sportvoorzieningen | 1.1.2 | Jaarrek.2023/ | 51 | 0 | 51 |
Onderzoek Marslanden | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 26 |
Uitv.plan 22-26 Gezondheid | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 0 | 93 |
Infill kunstgrasvelden | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2 | 0 | 0 | 150 |
Begeleiding en nazorg 2025 | 1.1.3 | RB 22-01-2024 | 0 | 0 | 214 |
Begeleiding naar werk | 1.1.3 | Berap 2024-2 | 0 | 0 | 350 |
Projectorganisatie vluchteling | 1.1.3 | Begroting 2024 | 75 | 0 | 345 |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.3 | Berap 2019-2/ | 189 | 114 | 76 |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.3 | berap 2020-1/ | 37 | 37 | 0 |
Anti-discriminatie en racisme | 1.1.3 | Begr.2021/ | 15 | 15 | 0 |
Brede inzet vluchtelingen | 1.1.3 | RB 9-11-22 | 2.300 | 0 | 2.300 |
IPA ROL | 1.1.3 | Begroting 2024 | 290 | 290 | 580 |
IPA Inburgering | 1.1.3 | Begroting 2024 | 827 | 827 | 4.175 |
Meerkosten Oekraine (decembercirculaire 2023) | 1.1.3 | Dec.circ.2023/ | 152 | 0 | 0 |
ROL opvang Meeuwenlaan | 1.1.3 | Begroting 2024 | 160 | 0 | 480 |
Regionale opvang Meeuwenlaan (rijksbijdrage 2023) | 1.1.3 | Jaarrek.2023 | 592 | 0 | 592 |
Mensenrechten | 1.1.3 | Begroting 2023/ | 43 | 20 | 23 |
Inclusie | 1.1.3 | Begroting 2023/ | 20 | 0 | 20 |
Bestaanszekerheid | 1.1.3 | RB 10-10-22/ | 1.723 | 282 | 1.441 |
Nu niet zwanger | 1.1.3 | Begroting 2023 | 44 | 44 | 44 |
Overlopende opdrachten Opvoeden | 1.1.3 | Jaarrek.2022/ | 7 | 7 | 0 |
Gelijke kansen agenda | 1.1.3 | Cbsl 19 / | 29 | 0 | 29 |
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.1.3 | PPN 2009 | 51 | 8 | 43 |
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.1.3 | Berap 2020-1 | 112 | 0 | 112 |
Publiek Toegankelijk Toilet | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ 1e peridodiek | 0 | 0 | 74 |
Preventiemiddelen (meicirculai | 1.1.3 | Meicirculaire 2024 | 0 | 0 | 19 |
Culturele Verschillen | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 33 |
Mensenrechten coördinator | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 0 | 20 |
Gendergelijkheid | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 0 | 0 | 23 |
Herdenking Keti Koti | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 130 |
Slavernijverleden (decembercir | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Decembercirculaire | 0 | 0 | 50 |
Verbinding samenleving | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 33 |
DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal) | 1.1.3 | RB 12-11-2021/ | 88 | 0 | 88 |
DU laaggeletterdheid 2023 (regionaal) | 1.1.3 | Sept.circ.2021/ | 48 | 0 | 48 |
DU Laaggeletterdheid 2024 | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire | 0 | 0 | 141 |
Budgetcoaching | 1.1.3 | RB 24-01-2022 | 0 | 0 | 99 |
Formatie educatie | 1.1.3 | Berap 2024-1/ | 29 | 29 | 58 |
Formatie educatie (overhead) | 9.1.4 | Berap 2024-1/ | 11 | 11 | 22 |
Oekraïne taal | 1.1.3 | Berap 2023-2/ | 122 | 0 | 0 |
SHP schulden | 1.1.3 | Rb. 12/11/21 | 77 | 77 | 0 |
WANS SWT | 1.1.3 | Berap 2023-2/ | 20 | 20 | 0 |
Samenspel | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 75 |
Project sturingsinformatie jeugdzorg | 1.2.1 | Sept.circ.2021 | 118 | 93 | 25 |
Voorbereiding SWT | 1.2.1 | Begroting 2023 | 135 | 22 | 112 |
Doorbraakmethode SWT | 1.2.1 | Berap 2023-1/ | 90 | 0 | 90 |
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 1.2.1 | Rb. 12/11/21 | 248 | 0 | 345 |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 1.2.1 | Begroting 2022/ | 195 | 0 | 293 |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 29 | 29 | 15 |
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg | 1.2.1 | Rb. 12/10/21 | 204 | 188 | 16 |
Data analist sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 47 |
Kwaliteitsmedewerker sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 99 |
Doorbraak sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 52 |
Rellatie en scheidingsteam | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 69 |
Systeemtherapeut | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 70 |
Fin.adv. AMIF subsidie 24 | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 47 |
Non-formeel taalaanbod | 1.2.2 | Begroting 2024 | 150 | 0 | 450 |
Arbeidstoeleiding Tiem | 1.2.2 | Begroting 2024 | 335 | 335 | 0 |
Regisseur statushouders/inburgering | 1.2.2 | Begroting 2024 | 152 | 152 | 152 |
SHP nieuwkomers en staushouders | 1.2.2 | Rb. 12/11/21 | 200 | 158 | 42 |
Maatsappelijke begeleiding (meicirculaire 2023) | 1.2.2 | Meicirc.2023/ | 126 | 0 | 126 |
Maatschappelijke begeleiding (decembercirculaire 2023) | 1.2.2 | Dec.circ.2023/ | 102 | 0 | 102 |
ELIP (decembercirculaire 2023) | 1.2.2 | Dec.circ.2023/ | 12 | 0 | 12 |
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen | 1.2.2 | Sept.circ.2022/ | 246 | 0 | 246 |
Leerlingenvervoer | 1.2.3 | Begroting 2024 | 0 | 0 | 47 |
WMO voordeel 2024 | 1.2.3 | Begroting 2024 | 0 | 0 | 14 |
Ex gedetineerden | 1.2.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 43 |
Beschermd thuis | 1.2.3 | Jaarrek.2022/ | 135 | 135 | 0 |
WMO voordeel 2023 | 1.2.3 | Begroting 2023/ | 43 | 43 | 0 |
Woonunites | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Meicirculaire | 0 | 0 | 128 |
VWS middelen regionaal | 1.3.1 | Dec.circ.2020/ | 0 | 0 | 47 |
Beleidsadviseur huiselijk geweld | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 42 |
6 uur mensenhandel 24 | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 18 |
Onder de pannen | 1.3.1 | Begr.2021/ | 25 | 0 | 25 |
Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel | 1.3.1 | Rek.20/ | 107 | 0 | 107 |
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 1.3.1 | Rek.20/ | 59 | 18 | 41 |
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 1.3.1 | Rek.20/ | 142 | 28 | 114 |
Corona decemberciculaire 2021 Vrouwenopvang | 1.3.1 | Dec.circ.2021/ | 8 | 0 | 8 |
DUVO middelen 2021 (regionaal) | 1.3.1 | meicirc. 2021/ | 112 | 0 | 112 |
DUVO middelen 2022 Toekomstscenario (regionaal) | 1.3.1 | meicirc. 2022/ | 459 | 170 | 289 |
DUVO middelen 2023 Toekomstscenario (regionaal) | 1.3.1 | Meicirc.2023/ | 494 | 0 | 494 |
DUVO 2024 toekomstscenario | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire | 0 | 0 | 494 |
Winteropvang | 1.3.1 | Begroting 2023/ | 446 | 154 | 293 |
DU dak- en thuisloosheid (regionaal) | 1.3.1 | Mei.circ.2022/ | 940 | 361 | 579 |
VWS middelen 2021 (regionaal) | 1.3.1 | Dec.circ.2020/ | 27 | 11 | 15 |
Corona middelen MO (regionaal) | 1.3.1 | Dec.circ.21/22 | 2.074 | 821 | 1.253 |
Capaciteit maatschappelijke ontwikkeling | 1.3.1 | Begroting 2022/ | 208 | 196 | 12 |
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | |||||
Procesmanager opgaven | 2.1.1 | Berap 2023-2/ | 19 | 19 | 0 |
Beleidsadviseur Arbeid | 2.1.1 | Berap 2023-2/ | 13 | 0 | 13 |
Crisisdienstverlening WRZ covid 19 (regionaal) | 2.1.1 | Dec.circ.2020/ | 213 | 213 | 0 |
Crisisdienstverlening WRZ (regionaal) | 2.1.1 | Mei.circ.2022/ | 832 | 474 | 358 |
Sectoraal ontwikkelplan (decembercirculaire 2023) | 2.1.1 | Dec.circ.2023/ | 85 | 0 | 85 |
Beleidsmedewerker onderwijs | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 34 |
Sociaal ontwikkelbedrijf | 2.1.1 | Meicirculaire 2024 | 0 | 0 | 482 |
Beleidsadviseur arbeid berap | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 55 |
Vooronderzoek Arbeid 24 | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 0 | 0 | 27 |
Perspectief op werk (regionaal) | 2.1.2 | Berap 2020-1/ | 1.190 | 306 | 0 |
Arbeidsmarkt | 2.1.2 | Berap 2023-2/ | 25 | 25 | 0 |
Arbeidsmarkt | 2.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 0 | 0 | 111 |
Huisvestingsstrategie | 2.1.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2 | 0 | 0 | 35 |
SWT toeslagenaffaire | 2.1.3 | Berap 2022-2/ | 94 | 0 | 94 |
Energietoeslag | 2.1.3 | RB 16-10-23/ | 1.036 | 1.036 | 0 |
Middelen ESF | 2.1.1 | Berap 2024-2 | 0 | 561 | 0 |
Flankerend energie (meicirculaire 2023) | 2.1.3 | Meicirc.2023 | 0 | 0 | 427 |
Compensatie regioinkomens | 2.1.3 | Begroting 2024 | 217 | 217 | 651 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 20.028 | 8.405 | 21.944 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Perspectief op werk (regionaal) | 2.1.2 | Berap 2020-1/ | 0 | 0 | 884 |
Doorstroomlocatie | 1.1.3 | Jaarrekening 2024 | 0 | 0 | 708 |
Middelen ESF | 2.1.1 | Berap 2024-2 | 0 | 0 | 477 |
Vrijval | |||||
Vrijval Right to Challenge (1.1.1) | 10.1.1 | Berap 2024-2 | 86 | 86 | 0 |
Oekraïne taal | 10.1.1 | 122 | 0 | ||
Vrijval opvang oekraïners (1.1.3) | 10.1.1 | Berap 2023-2/ | 281 | 281 | 0 |
Vrijval Meerkosten Oekraine (decembercirculaire 2023) | 10.1.1 | 0 | 152 | 0 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 367 | 641 | 2.068 | ||
Totaal onttrekkingen | 20.395 | 9.047 | 24.013 | ||
Stand per 31 december | 8.939 | 24.013 | 24.013 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreffen middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht.
Bestedingsvoornemens:
Perspectief op werk (regionaal) doel 2.1.2 € 884.
In het regionaal bestuurlijk overleg wordt de begroting 2025 voor de arbeidsmarktregio voorgelegd. De middelen Perspectief op werk maken onderdeel uit van deze begroting. Na vaststelling in het regionaal bestuurlijk overleg worden deze middelen opgenomen in de Zwolse begroting. Streven is om dit in het voorjaarsmoment 2025 te realiseren.
Doorstroomlocatie doel 1.1.3 € 708
Dit betreft een deel van het overschot van de rijksbijdrage ontheemden. Deze middelen dienen ter dekking van mogelijke fiscale risico's bij de verbouwing van de doorstroomlocatie.
Middelen ESF doel 2.1.1 € 477.
Dit betreft een reeds afgesloten project voor de arbeidsmarktregio. Deze ESF middelen zijn afgerekend en vastgesteld. Een groot deel kon worden gedekt vanuit bestaande cofinanciering. Het bedrag dat eind 2024 nog in de reserve zit wordt benut voor verschillende projecten in de arbeidsmarktregio Zwolle.
Toelichting posten > 3 jaar:
SHP Opbouwwerk Travers, doel 1.1.1
Middels beslisnota Sociaal Herstel na(ast) Corona is er meerjarig incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld voor corona ondersteunende maatregelen en aanpak problematiek jeugdzorg. Het resterende bedrag in de reserve voor opbouwwerk betreft de laatste jaarschijf voor dit doel.
Pilot sport en bewegen en innovatiefonds sport, doel 1.1.2
Deze middelen zijn bij het najaarsmoment 2023 ingezet voor projectleiding vervolgproces Sportpark Marslanden. Door gebrek aan capaciteit voor een projectleider is dit vervolgproces later gestart. Besteding vindt plaats in 2025.
Gelijke kansen agenda, doel 1.1.3
Deze middelen worden besteed aan de kinderindex/jongerenindex ontwikkeling. Dit proces is wat vertraagd. Uit de hervormingsagenda (HVA) wordt het resterende bedrag betaald. Hiervoor is een opdracht verleend aan bureau Onderzoek en Statistiek.
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen, doel 1.1.3
In 2025 zullen er nog werkzaamheden met betrekking tot brandveiligheid in scholen worden uitgevoerd.
Onderwijshuisvesting/brede verkenning, doel 1.1.3
Er is een integraal huisvestingsplan opgesteld voor onderwijsgebouwen, Hieruit komen ontwikkelingen voort, bijvoorbeeld verduurzaming, nieuwbouw of renovatie van scholen. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden gedekt uit deze reserve. Zolang dit integraal huisvestingsplan er is, is deze reserve nodig.
Project sturingsinformatie jeugdzorg, doel 1.2.1
Vanuit het sociaal wijkteam is een projectleider sturingsinformatie jeugd aangetrokken. In 2024 is deze persoon betaald vanuit deze middelen. Het restant wordt ingezet om de projectleider in 2025 te dekken.
SHP nieuwkomers en statushouders, doel 1.2.2
Van de reserve SHP-nieuwkomers en statushouders ad €200.000 is in 2024 €158.220 besteedt, om de niet gerealiseerde kostendekking vanuit het AMIF-project te compenseren.
Op de wet inburgering en de begeleiding statushouders verwachten we in 2025 ook de nodige kosten te maken, waarbij de rest van de reserve gebruikt kan worden.
Veiligthuis- coronacompensatie vrouwenhandel, decembercirculaire 2021 vrouwenopvang, doel 1.3.1
Dit betreft regionale rijkscompensatie. In 2025 wordt aan het bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld voorgelegd wat er met de middelen wordt gedaan.
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken, doel 1.3.1
In de afgelopen jaren en ook in 2025 gaat een deel van dit bedrag als subsidie naar de GGD. Met de GGD wordt verder bekeken hoe deze middelen ingezet kunnen worden.
VWS middelen 2021 (regionaal), doel 1.3.1
In 2025 wordt aan het regionaal bestuurlijk overleg maatschappelijk opvang hoe deze middelen ingezet gaan worden. In de afgelopen jaren is dit aangewend voor met name de verbouwing van de Herberg.