Reserve Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot 2024 | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 6.959 | 6.959 | |||
Toevoegingen: | |||||
Programma 8 | |||||
KISS | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | 47 | - |
Algemene dienstverlening | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | 81 | - |
Trainer Versimpelteam | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | 30 | - |
POK gelden dienstverlening | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | 253 | - |
Dimpact | 8.1.2 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | - | 196 | - |
Programma 9 | |||||
Zwolle op Kracht | 9.1.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | - | 120 | - |
Raadplegen MDW's | 9.1.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | - | 50 | - |
Raad en TAK-zaal | 9.1.1 | RB 25-11-2024 | - | 50 | - |
Duurzame toegankelijkheid 2024 | 9.1.3 | Berap 2021-2 | - | 300 | - |
Slimme Samenleving 2024 | 9.1.3 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | 296 | - |
Werkplek | 9.1.3 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | 131 | - |
One World 2024 | 9.1.4 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | 850 | - |
TOP 2024 | 9.1.4 | Begroting 2024 | - | 80 | - |
Opgave Gericht Werken | 9.1.4 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | - | 318 | - |
Strategisch Management | 9.1.4 | Begroting 2022 | - | 420 | - |
Strateeg FD | 9.1.4 | Begroting 2024 | - | 57 | - |
Coordinator zorg en veiligheid | 9.1.4 | Berap 2024-2 | - | 33 | - |
Uitvoering WEB | 9.1.4 | Berap 2024-2 | - | 11 | - |
Aanpak jeugd | 9.1.4 | Begroting 2022 | - | 29 | - |
Totaal toevoegingen | - | 3.351 | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 8 | |||||
Joods erfgoed | 8.1.2 | RB 08-02-21/ | 183 | 183 | - |
Vernieuwing participatieaanpak | 8.1.2 | Berap 2023-1/ | 19 | 19 | - |
Hartstad Zwolle | 8.1.2 | Begroting 2023/ | 82 | 82 | - |
KISS | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | - | 47 |
Algemene dienstverlening | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | - | 81 |
Trainer Versimpelteam | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | - | 30 |
POK gelden dienstverlening 2024 | 8.1.2 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | - | 253 |
Dimpact | 8.1.2 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | - | - | 196 |
Dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2023-1/ | 40 | 40 | - |
Versimpelteam | 8.2.1 | Begroting 2023/ | 58 | 58 | - |
POK gelden dienstverlening 2023 | 8.2.1 | Begroting 2023/ | 182 | 182 | - |
Dimpact | 8.2.1 | Begroting 2023/ | 138 | 138 | - |
ICT dienstverlening | 8.2.1 | Berap 2023-1/ | 105 | 105 | - |
Programma 9 | |||||
SWT-verbouwing | 9.1.1 | Jaarrek. 2021 / | 122 | 33 | 89 |
Opleiding Toezicht | 9.1.1 | Jaarrek. 2021 / | 33 | 33 | - |
Opleiding Hervormingsagenda sociaal | 9.1.1 | Jaarrek. 2021 / | 34 | 34 | - |
Coordinator L&O | 9.1.1 | Begroting 2022 / | 40 | 40 | - |
Recruiter | 9.1.1 | Berap 2023-1 / | 50 | 50 | - |
Gebiedsgericht Werken | 9.1.1 | BW 07-03-23 / | 413 | - | 413 |
Zwolle op Kracht | 9.1.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | - | - | 100 |
Raadplegen MDW's | 9.1.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | - | - | 50 |
Raad en TAK-zaal | 9.1.1 | RB 25-11-2024 | - | - | 50 |
Digitale Strategie 2022 | 9.1.3 | Begroting 2022 / | 63 | 63 | - |
Duurzame toegankelijkheid 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023 / | 275 | 197 | 77 |
Verhogen digitale weerbaarheid | 9.1.3 | Begroting 2022 / | 281 | - | 281 |
Slimme Samenleving 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023 / | 41 | 41 | - |
Informatiebeheer | 9.1.3 | Berap 2023-1 / | 50 | - | 50 |
IT-IV Controle 2023 | 9.1.3 | Begroting 2023 / | 50 | - | 50 |
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 9.1.3 | Jaarrek. 2021 / | - | - | 320 |
Duurzame toegankelijkheid 2024 | 9.1.3 | Jaarrek. 2022 / Berap 2021-2 | - | - | 300 |
Slimme Samenleving 2024 | 9.1.3 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | - | 296 |
Werkplek | 9.1.3 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | - | 131 |
Strategisch Management | 9.1.4 | Begroting 2022 / | 381 | 135 | 1.204 |
Sociaal herstelplan schulden overhead | 9.1.4 | Rb.12-11-21 / | 44 | 44 | - |
SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd | 9.1.4 | Rb.12-11-21 / | 29 | 44 | - |
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 9.1.4 | Rb.12-11-21 / | 44 | 44 | - |
Herijking ASV | 9.1.4 | Berap 2021-2 / | 34 | 34 | - |
One World 2023 | 9.1.4 | Berap 2022-2 / | 81 | 70 | 12 |
Smartcity 2022 | 9.1.4 | Begroting 2022 / | 161 | 161 | - |
Subsidiewerving 2022/2023 | 9.1.4 | Begroting 2022 / | 179 | 79 | 100 |
Programmeren en Prioriteren | 9.1.4 | Begroting 2023 / | 115 | 115 | - |
One World 2024 | 9.1.4 | Jaarrek. 2024 / Berap 2023-2 | - | - | 850 |
TOP 2024 | 9.1.4 | Begroting 2024 | - | - | 80 |
Strateeg FD | 9.1.4 | Begroting 2024 | - | - | 57 |
Coordinator zorg en veiligheid | 9.1.4 | Berap 2024-2 | - | - | 33 |
Uitvoering WEB | 9.1.4 | Berap 2024-2 | - | - | 11 |
Aanpak jeugd | 9.1.4 | Begroting 2022 | - | - | 29 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 3.322 | 2.019 | 5.189 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||
Vrijval: | |||||
Zwolle op Kracht (doel 9.1.1) | 10.1.1 | Begroting 2023/ | 115 | 135 | - |
Gas/electra (doel 9.1.1) | 10.1.1 | Berap 2023-2/ | 602 | 602 | - |
Telefonie 2023 (doel 9.1.3) | 10.1.1 | Begroting 2023/ | 199 | 199 | - |
Opvanglocaties (doel 9.1.3) | 10.1.1 | Berap 2023-2/ | 250 | 250 | - |
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 (doel 9.1.3) | 10.1.1 | Rek 2021/ | 129 | 129 | - |
Strategisch Management (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Begroting 2022 | 175 | 175 | - |
Concerncontrol '21/kwartiermaker processen/public affairs (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Rek 2021/ | 244 | 244 | - |
Herijking ASV (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Berap 2021-2/ | 145 | 145 | - |
Inkoopfunctie 2022/2023 (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Begroting 2022/ | 148 | 148 | - |
Opgave Gericht Werken (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Berap 2022-2/ | 147 | 465 | - |
TOP (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Begroting 2023/ | 80 | 80 | - |
Projectcontroller (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Begroting 2023/ | 98 | 98 | - |
Overhead incidenteel 2023 (doel 9.1.4) | 10.1.1 | Jaarrek. 2023/ | 434 | 434 | - |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.764 | 3.102 | - | ||
Totaal onttrekkingen | 6.086 | 5.121 | 5.189 | ||
Stand per 31 december | 873 | 5.189 | 5.189 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-bestuur en organisatie hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en de werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.