Voorziening Voorziening riolering |
---|
Doel: | Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie riolering. Op basis van het gehanteerde beginsel van een 100% kostendekkende heffing voor het afvoeren van afvalwater, afstromend hemelwater en grondwater, moeten de vrijvallende middelen via deze voorziening terugvloeien naar de burger in de vorm van een lagere c.q. minder snel stijgende rioolheffing. |
---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 2.922 | 2.922 | |||
Toevoegingen | |||||
Begroot saldo baten en lasten | 7.3.2 | Begroting 2024 | 576 | 94 | |
Lagere kapitaallasten | 7.3.2 | Berap 2024-1 | 71 | ||
Lagere kapitaallasten | 7.3.2 | Berap 2024-2 | 48 | ||
Reservering overlopende posten 2024 | 7.3.2 | Rekening 2024 | 225 | ||
Totaal toevoegingen | 576 | 438 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
Overlopende posten 2023 | 7.3.2 | Berap 2024-1 | 723 | 723 | |
Loonstijging | 7.3.2 | Berap 2024-1 | 9 | 9 | |
Lagere uitvoeringskosten GBLT | 7.3.2 | Berap 2024-1 | -6 | -6 | |
Bijstelling opbrengsten, subsidiebaat, cao | 7.3.2 | Berap 2024-2 | 5 | 5 | |
subtotaal aanwendingen - bestedingsrechten | 731 | 731 | |||
Aanwendingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal aanwendingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | |||
Totaal aanwendingen | 731 | 731 | 0 | ||
Stand per 31 december 2024 | 2.767 | 2.629 | 0 |
Toelichting:
Conform begroting is twee maal een toevoeging gedaan voor lagere kapitaallasten. Een aantal werkzaamheden worden in 2025 afgerond; het bedrag voor deze overlopende posten blijft via de voorziening beschikbaar. De onttrekkingen zijn conform begroting gedaan.
Het exploitatiesaldo van doel 7.3.2 is toegevoegd aan de voorziening. Het verschil met de geraamde onttrekking is voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten als gevolg van knelpunten in capaciteit en leveranties, vertraagde aanbesteding relining en terughoudendheid in verband met invloedrijke onzekerheden in stadsuitbreidingen, energieprijzen en renteontwikkeling.