Kerngegevens
Sociale structuur  | Januari 2024  | Januari 2025  | Percentage Zwolle  | Percentage G-40 gemeenten  | 
|---|---|---|---|---|
0 t/m 14 jaar  | 21.970  | 21.721  | 17%  | 15%  | 
15 t/m 34 jaar  | 37.217  | 37.436  | 28%  | 28%  | 
35 t/m 64 jaar  | 51.242  | 51.515  | 38%  | 38%  | 
65 jaar e.o.  | 22.699  | 23.167  | 17%  | 19%  | 
Inwoners totaal  | 133.128  | 133.839  | 100%  | 100%  | 
Nederlandse achtergrond  | 107.157  | 107.045  | 80%  | 68%  | 
met migratieachtergrond  | 25.971  | 26.794  | 20%  | 32%  | 
Inwoners totaal  | 133.128  | 133.839  | 100%  | 100%  | 
alleenstaand  | 22.362  | 22.838  | 38%  | 44%  | 
1-ouderhuishouden  | 3.676  | 3.832  | 6%  | 8%  | 
2 phh. zonder kinderen  | 16.626  | 16.448  | 28%  | 25%  | 
overige huishoudens met kinderen  | 14.740  | 14.842  | 25%  | 22%  | 
overige huishoudens zonder kinderen  | 1.781  | 1.703  | 3%  | 1%  | 
huishoudens totaal  | 59.185  | 59.663  | 100%  | 100%  | 
% huishoudens onder 105% van het sociaal minimum  | 8,5  | 9  | ||
% van de bevolking (15 jaar tot AOW) met uitkering arbeidsongeschiktheid  | 6,6  | 6,9  | ||
% van de bevolking (15 jaar tot AOW) in de bijstand (Participatiewet)  | 4,1  | 3,9  | ||
% personen met heel jaar inkomen met een midden of hoog inkomen  | 60  | 57  | 
Economische structuur  | Januari 2024  | Januari 2025  | Percentage Zwolle  | Percentage G-40 gemeenten  | 
|---|---|---|---|---|
aantal bedrijfsvestigingen (april 2023)  | 15.548  | |||
aantal banen (april 2023)  | 109.265  | |||
netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking in % van de bevolking)  | 47%  | 47%  | ||
% werkloze beroepsbevolking  | 53%  | 53%  | ||
netto oppervlakte bedrijventerreinen (ha)  | ||||
v.v.o. kantorenvoorraad in m2 (per 1-1-2022)  | 
Fysieke structuur  | Januari 2024  | Januari 2025  | Percentage Zwolle  | Percentage G-40 gemeenten  | 
|---|---|---|---|---|
oppervlakte (ha)  | 11.936  | 11.936  | ||
woonruimten  | 61.488  | 61.996  | ||
% huurwoningen  | 47  | 47  | ||
% koopwoningen  | 53  | 53  | 
Kwaliteit van bestuur  | Percentage Zwolle  | Percentage G-40 gemeenten  | ||
|---|---|---|---|---|
opkomstpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2022*2)  | 55,7  | 48,2  | 
*) tot de G-40-gemeenten behoren:
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan de Rijm, Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer,  Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Purmerend, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer, Zwolle.
*in Purmerend werd op een ander moment gestemd in verband met een gemeentelijke herindeling
