Reserve Onderhoud wijk- en buurtcentra |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 23 | 23 | |||
Toevoegingen | |||||
Volume planbaar onderhoud | 1.1.1 | Begroting '23 | 51 | 51 | |
Totaal toevoegingen | 51 | 51 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Groot onderhoud | 1.1.1 | Begroting '23 | 51 | 74 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 51 | 74 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 51 | 74 | 0 | ||
Stand per 31 december 2024 | 23 | 0 | 0 |
Toelichting:
Er zijn meer kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden duurder zijn uitgevallen.
Hierdoor wordt er meer onttrokken aan de reserve.