Toelichting voorzieningen
Voorziening (bedragen x €1.000) | Stand per | Toevoeging | Vrijval | Aanwendingen | Stand per |
---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | |||||
Voorziening afval | 1.985 | 664 | 285 | 2.364 | |
Voorziening riolering | 2.922 | 225 | 518 | 2.629 | |
Totaal voorz. door derden beklemde middelen | 4.907 | 889 | 803 | 4.994 | |
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | |||||
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers | 6.562 | 1.352 | 247 | 7.667 | |
Voorziening rechtspositionele verplichtingen | 810 | 559 | 262 | 1.107 | |
Voorziening begraafplaatsen | 3.897 | 335 | 1 | 4.231 | |
Voorziening Verlofsparen | 1.013 | 1.187 | 542 | 1.657 | |
Voorziening grondexploitatie | 6.074 | 153 | 6.227 | ||
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 18.356 | 3.433 | 1.052 | 20.890 | |
Totaal voorzieningen | 23.263 | 4.399 | 0 | 1.855 | 25.883 |
Met ingang van 2024 wordt de verliesvoorziening voor de bouwgronden in exploitatie deels gepresenteerd onder de voorraden en deels onder de voorzieningen aan de passivazijde van de balans. De vergelijkende cijfers over 2023 zijn overeenkomstig aangepast. Voor bouwgronden in exploitatie met een negatieve balanswaarde wordt de voorziening aan de passivazijde gepresenteerd, conform de verslaggevingsrichtlijnen van het BBV. |
De belangrijkste mutaties in 2024 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
---|---|---|
Verlofsparen | 1.187 | |
Toekomstige verplichtingen voor Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers | 1.352 | |
Resultaat afval | 569 | |
Toekomstige verplichtingen voor het personeel | 559 | |
Voorziening riolering overlopende posten | 723 |
Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen onder de het overzicht van baten en lasten.