Voorziening Voorziening rechtspositionele verplichtingen |
---|
Doel: |
|
---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 810 | 810 | |||
Toevoegingen | |||||
Meerjarenverplichtingen | Jaarrekening 2024 | 559 | |||
Totaal toevoegingen | 0 | 559 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
Voormalig Personeel | Begroting 2024 | 345 | 262 | 1.107 | |
Totaal aanwendingen | 345 | 262 | 1.107 | ||
Stand per 31 december 2024 | 465 | 1.107 | -1.107 |
Toelichting:
Er is een storting van € 559.000 gedaan om de meerjarenverplichtingen (5 jaar) te kunnen opvangen