Toelichting overlopende activa
Overlopende activa (bedragen x €1.000) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op | ||
- Europese overheidslichamen | 179 | 15 |
- het Rijk | 3.461 | 961 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 4.474 | 3.251 |
- verhaalbare kosten (facilitair grondbeleid) | 2.103 | 577 |
- nog te verrekenen kosten (voorbereidingskosten van fac.grondbeleid) | 1.955 | 2.535 |
af: voorziening facilitair grondbeleid | -678 | -480 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren | 29.534 | 33.269 |
Totaal | 41.027 | 40.128 |
In de vorige rekeningen zijn alle bedragen van overheidslichamen en het Rijk vermeldt, in 2024 hebben we alleen de voorschotbedragen vermeldt. Daarom is er geen aansluiting tussen de vergelijkende cijfers van 2023 en de cijfers in de jaarrekening 2023 |
De in de balans opgenomen voorschotbedragen die nog van de EU, het Rijk en de provincie(s) moet worden ontvangen en die zijn ontstaan door de voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie nog te ontvangen voorschotbedragen | Saldo | Toevoegingen | Aanwendingen | Saldo |
---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen: | ||||
Vierenburg/Ignite | 0 | 146 | 0 | 146 |
INTERREG MegaBits | 15 | 17 | 15 | 17 |
INTERREG Disco | 0 | 16 | 0 | 16 |
Subtotaal Europese overheidslichamen: | 15 | 179 | 15 | 179 |
Het Rijk | ||||
Sisa toeslagenaffaire | 506 | 0 | 506 | 0 |
Sisa C62 | 17 | 13 | 14 | 16 |
Sisa B2 | 0 | 821 | 0 | 821 |
Sisa M16 | 0 | 1.527 | 0 | 1.527 |
SPUK DMI, E103B | 0 | 33 | 0 | 33 |
Stadshart Singelzone, E27B-E104 | 0 | 635 | 0 | 635 |
Regiodeal | 260 | 0 | 260 | |
Living lab | 0 | 15 | 0 | 15 |
Life IP | 179 | 41 | 179 | 41 |
Verduurzaming Zerboltstraat | 0 | 114 | 0 | 114 |
Subtotaal Het Rijk: | 961 | 3.198 | 698 | 3.461 |
Overige Nederlandse overheidslichamen: | ||||
Regio Zwolle | 63 | 0 | 0 | 63 |
Sisa C75B | 304 | 0 | 0 | 304 |
Doorstroming OV | 1.207 | 0 | 0 | 1.207 |
Bushaltes | 226 | 123 | 0 | 349 |
Rhijnvis Feithlaan | 11 | 2 | 0 | 13 |
Herinrichten Industrieweg | 17 | 0 | 0 | 17 |
Rotonde Hanekamp | 29 | 2 | 0 | 31 |
Assendorperstraat | 326 | 1.180 | 326 | 1.180 |
Koggepark | 346 | 420 | 225 | 541 |
Oosterenk | 0 | 27 | 0 | 27 |
Zwartewaterallee | 25 | 97 | 25 | 97 |
Gedrag | 432 | 121 | 403 | 150 |
Stadslogistiek ZES | 0 | 30 | 15 | 15 |
Bisschop Willebrandlaan | 9 | 1 | 9 | 1 |
Herinrichting industrieweg | 0 | 51 | 0 | 51 |
Living lab | 16 | 4 | 0 | 20 |
Azaleapark | 91 | 0 | 0 | 91 |
Waterneutraal Zwolle-Noord | 39 | 39 | 39 | 39 |
HCA | 0 | 127 | 0 | 127 |
WUP Holterbroek | 110 | 110 | 110 | 110 |
Regiodeal | 0 | 43 | 0 | 43 |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen: | 3.251 | 2.376 | 1.153 | 4.474 |
In de vorige rekeningen zijn alle bedragen van overheidslichamen en het Rijk vermeldt, in 2024 hebben we alleen de voorschotbedragen vermeldt. Daarom is er geen aansluiting tussen de totalen en de specificatie van 2023. |
De belangrijkste overige nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000) | |
---|---|
GBLT belastingen | 5.469 |
Rente | 1.928 |
Leges | 1.871 |
Spoorzone | 1.339 |
Vangnet | 1.068 |
De belangrijkste vooruitbetaalde bedragen (bedragen x € 1.000) | |
ONS, 1e kwartaal 2025 | 4.169 |
Passerelle | 1.824 |
Enexis, termijn januari | 1.000 |
Subsidie SWZ | 845 |