Reserve Verkiezingen |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 51 | 51 | |||
Toevoegingen | |||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting 24 | 317 | 317 | |
Totaal toevoegingen | 317 | 317 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting 24 | 276 | 276 | |
Europese verkiezingen | 8.2.1 | Berap 2024-01 | 92 | 87 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 368 | 363 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 368 | 363 | 0 | ||
Stand per 31 december 2024 | 0 | 5 | 0 |
Toelichting:
Door de vervroegde tweede kamer verkiezingen in 2023 is de stand van de reserve erg laag. Voor de Europese verkiezingen zijn extra middelen vanuit de reserve en een deel vanuit de algemene middelen gebruikt. De uiteindelijke kosten van de Europese verkiezingen zijn iets lager uitgevallen dan begroot. In 2025 zijn er geen verkiezingen gepland.