Reserve Nog uit te voeren werken fysiek |
---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve (bedragen x € 1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 23.589 | 23.589 | |||
Toevoegingen | |||||
Programma 5 | |||||
Aanpak bedrijventerreinen | 5.1.1 | Begroting 23 | 300 | 300 | 600 |
Hessenpoort | 5.1.1 | Berap 2024-1 | 84 | 84 | 0 |
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.2022/ begr.2023/ | 425 | 425 | 0 |
Broerenkwartier-Fraterhuis | 5.2.1 | Berap 2024-1 | 95 | 95 | 0 |
Stadshart Placemaking | 5.2.1 | Jaarrek. 2024/ | 0 | 157 | 0 |
Faciliteren SR | 5.2.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 24 | 0 |
Overlopende verplichtingen erfgoed 2024 | 5.2.2 | Jaarrek.2024 | 0 | 49 | 0 |
CA IJsselbienale | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 15 | 0 |
Hanze leerstoel 2024 | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 20 | 0 |
Gezelschappen 2024 | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 38 | 0 |
Advies en onderzoek | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 50 | 0 |
Personele inzet | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 60 | 0 |
HBM | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 70 | 0 |
Regisseur Klassieke Muziek | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 75 | 0 |
NTGO | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 125 | 0 |
Programma 6 | |||||
Uitvoeringsagenda omgevingsvisie | 6.1.1 | Begroting 23/ | 55 | 55 | 0 |
Omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 22/ | 744 | 744 | 259 |
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022 / begr.2023 | 300 | 300 | 300 |
Regie stedelijke ontwikkeling | 6.1.1 | Begroting 24 | 405 | 405 | 0 |
Regie stedelijke ontwikkeling | 6.1.1 | Begroting 25 | 0 | 0 | 1.400 |
Stedelijke Ontwikkeling Monitoring | 6.1.1 | Berap 2024-1 | 200 | 200 | 0 |
Novex | 6.1.1 | Begroting 24 | 478 | 478 | 0 |
Verkenning Stadsbroek Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2024-1 | 37 | 37 | 0 |
Stadsbroek | 6.1.1 | RB 16-12-24 | 361 | 361 | 0 |
Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2022-2/ | 397 | 397 | 397 |
Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 208 | 208 | 0 |
Oosterenk | 6.1.2 | Begroting 25 | 0 | 0 | 196 |
Oosterenk - Plankosten centrumontwikkeling | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 109 | 109 | 0 |
Oosterenk - Plankosten Dr. van Deenweg, Terwel | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 17 | 17 | 0 |
Oosterenk - Plankosten Midwest Brink/Ruys | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 84 | 84 | 0 |
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 80 | 80 | 0 |
Heroriëntatie Zwartewaterzone | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 40 | 40 | 0 |
Holtenbroek | 6.1.2 | Berap 2023-1/ | 339 | 339 | 0 |
Holtenbroek Zuid - Junco/Loostad Kavel | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 28 | 28 | 0 |
Van der Capellen | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 40 | 40 | 0 |
Harculo | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 30 | 30 | 0 |
Harculo - Gebiedsontwikkeling Nieuw Harculo | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 70 | 70 | 0 |
Broerenkwartier | 6.1.2 | Berap 2023-2/ | 400 | 400 | 150 |
Ruimtelijke plannen budget 2024 | 6.1.2 | Jaarrek.2024 | 0 | 132 | 0 |
Omgevingswet | 6.1.3 | Berap 2023-2 | 458 | 458 | 508 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2024 | 6.1.4 | Jaarrek. 2024 | 0 | 35 | 0 |
Archeologie excessieve opgravingen | 6.1.4 | Jaarrek. 2024 | 0 | 10 | 0 |
Sloop schuur Luttekeweg | 6.1.5 | Jaarrek. 2024/ | 0 | 135 | 0 |
Pilot slimme slagbomen | 6.1.5 | Jaarrek. 2024/ | 0 | 25 | 0 |
Beter benutten bestaande bouw | 6.2.1 | Begroting 24 | 100 | 100 | 30 |
Projectassistent wonen | 6.2.1 | Berap 2024-1 | 75 | 75 | 0 |
Projectassistent wonen | 6.2.1 | Begroting 25 | 0 | 0 | 312 |
Blijven bouwen Zwols actieplan | 6.2.1 | Berap 2023-2/ | 565 | 565 | 250 |
Betaalbare huur | 6.2.1 | Sept.circ.24 | 83 | 83 | 83 |
Flex wonen voorbereiding diverse locaties | 6.2.2 | Berap 2023-2 | 300 | 300 | 600 |
Wet versterken regie op VHV | 6.2.2 | Begroting 24 | 30 | 30 | 0 |
Mobiliteit | 6.3.1 | Begroting 24 | 336 | 336 | 0 |
Autovrije zondag | 6.3.1 | Begroting 24/ | 0 | 6 | 0 |
Dieze/Assendorp | 6.4.1 | Begroting 25 | 0 | 0 | 300 |
Energietransitie programmabudget - herinzet energiearmoede 2023/2024 | 6.4.1 | Begroting 23 | 500 | 500 | 0 |
Netcongestie-SEH | 6.4.1 | Begroting 24 | 400 | 400 | 0 |
Congestie energienetwerk | 6.4.1 | Berap 2023-1/ | 100 | 100 | 0 |
Verschuiving CDOKE | 6.4.1 | Berap 2024-1 | 1.055 | 1.055 | 0 |
Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | Berap 2024-1 | 150 | 150 | 0 |
Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | Berap 2024-2 | -150 | -150 | 0 |
WHA – kwartiermaker | 6.4.1 | RB 15-7-24 | 250 | 250 | 0 |
WHA - bouwteam | 6.4.1 | RB 10-6-24 | 315 | 315 | 0 |
SMP-Groene leges | 6.4.2 | RB 25-3-24 | 80 | 80 | 0 |
Actualisatie groen- en recreatiebeleid | 6.4.2 | Berap 2023-1/ | 109 | 109 | 0 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 6.4.4 | Begroting 23 | 100 | 100 | 200 |
Klimaatadaptatie 2024 | 6.4.4 | Begroting 24 | 500 | 500 | 0 |
Klimaatadaptatie 2025 | 6.4.4 | Begroting 25 | 0 | 0 | 1.200 |
Programma 7 | |||||
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2024-2025 | divers 7 | Jaarrek. 2024 | 0 | 930 | 0 |
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 50 | 0 |
Beheer buitenruimte op orde - onderhoud (Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte) | 7.1.2 | Begroting 24 | 500 | 500 | 0 |
Wegen incidenteel | 7.1.2 | Berap 2022-2 | 300 | 300 | 600 |
Ruimte voor de Vecht: regionaal proces | 7.1.3 | PPN 2019/ | 33 | 33 | 0 |
Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 7.1.3 | Begroting 24 | 40 | 40 | 0 |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begroting 23 | 605 | 605 | 0 |
Overlopende verplichtingen Water-, groen- en recreatiestructuur | 7.1.3 | Jaarrek. 2024 | 0 | 19 | 0 |
Oneigenlijk grondgebruik | 7.1.3 | Begroting 2024 | 200 | 200 | 0 |
Maatschappelijke voorzieningen | 7.1.4. | Begroting 23 | 240 | 240 | 0 |
Stadsfoyer | 7.1.4 | Berap 2023-2/ | 50 | 50 | 0 |
Zwolle vuurwerkvrij | 7.2.1 | RB 12-09-24 | 702 | 702 | 0 |
Zwolle vuurwerkvrij restant | 7.2.1 | Jaarrek. 2024/ | 0 | 13 | 0 |
Procesregisseur | 7.2.1 | Jaarrek. 2024/ | 0 | 67 | 0 |
Kleine maatregelen Kerkweg | 7.2.4 | Jaarrek.2024 | 0 | 41 | 0 |
Kleine maatregelen Bagijnesingel | 7.2.4 | Jaarrek.2024 | 0 | 43 | 0 |
Convenant bodem en ondergrond mininsterie I&M | 7.3.4 | RB 06-20/ | 145 | 145 | 0 |
Overlopende verplichtingen Voorkomen gezondheidsrisico's | 7.3.4 | Jaarrek.2024 | 0 | 25 | 0 |
Recreatie op orde (van reserve recreatieplassen) | 10.1.1 | RB 20-03-24 | 65 | 65 | 0 |
Voorzetting procesmanager Wijthemerplas (van reserve recreatieplassen) | 10.1.1 | Begroting 24 | 76 | 76 | 0 |
Totaal toevoegingen | 13.639 | 15.853 | 7.384 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 5 ambitie 5.1 | |||||
Topwerklocaties | 5.1.1 | Inc.2019/ | 121 | 0 | 121 |
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 5.1.1 | Rb.16/12/19 | 43 | 7 | 35 |
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022 | 99 | 90 | 10 |
Economische perspectief | 5.1.1 | begr.2021 / begr.2022/ | 475 | 147 | 329 |
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Begroting 18 | 250 | 0 | 250 |
Leader | 5.1.1 | Rb.2016/ | 61 | 12 | 48 |
Aanpak bedrijventerreinen | 5.1.1 | Begroting 23 | 430 | 160 | 870 |
Hessenpoort 4 | 5.1.1 | Berap 2023-2 | 131 | 0 | 131 |
Hessenpoort | 5.1.1 | Berap 2024-1 | 84 | 0 | 84 |
Regiodeal POZ | 5.1.1 | Berap 2023-2 | 14 | 14 | 0 |
Human Capital Agenda | 5.1.1 | Rb. 2019/ | 250 | 250 | 0 |
Circulaire economie | 5.1.2 | begr.21/22/ | 621 | 250 | 371 |
Programma 5 ambitie 5.2 | |||||
Toeristisch perspectief | 5.2.1 | PPN2020 / begr.2022 | 155 | 58 | 97 |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Berap 2021-2 | 46 | 0 | 0 |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 5.2.1 | Begroting 2025 | 0 | 0 | 0 |
Versterking wijkcentra | 5.2.1 | Inc.2018 | 98 | 11 | 87 |
Broerenkwartier | 5.2.1 | Berap 2024-2 | 78 | 0 | 78 |
Broerenkwartier | 5.2.1 | Begroting 24 | 856 | 514 | 491 |
Binnenstad - Serious Request | 5.2.1 | Inc.2018/2019/ | 30 | 30 | 0 |
Binnenstad - Grote Kerkplein fietsparkeren | 5.2.1 | adm.wijz herverdeling/ | 16 | 16 | 0 |
Binnenstad - Sfeerverlichting | 5.2.1 | Berap 2020-1/ | 15 | 15 | 0 |
Binnenstad fietsparkeren | 5.2.1 | Rbsl febr.2022 | 248 | 122 | 126 |
Stadshart Onderzoeken en visies | 5.2.1 | RB 13-02-23 | 440 | 186 | 254 |
Stadshart Visie Willemsknoop | 5.2.1 | RB 13-02-23/ | 10 | 10 | 0 |
Stadshart Voorbereidingskrediet Diezerstraat | 5.2.1 | RB 13-02-2023 | 200 | 0 | 200 |
Stadshart Placemaking | 5.2.1 | Berap 2022-2/ | 186 | 0 | 186 |
Stadshart Placemaking | 5.2.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 157 |
Incidentele subsidie evenementen | 5.2.1 | Begroting 23/ | 6 | 0 | 6 |
Faciliteren SR | 5.2.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 24 |
Overlopende verplichtingen erfgoed 2023 | 5.2.2 | Jaarrek.2023/ | 20 | 20 | 0 |
Overlopende verplichtingen erfgoed 2024 | 5.2.2 | Jaarrek.2024 | 0 | 0 | 49 |
Cultuur - onderzoek stad en cultuur (overl. Verpl.) | 5.3.1 | Rek2021 / | 11 | 11 | 0 |
Cultuur - ontsluiting beelden | 5.3.1 | Berap 2022-1 | 35 | 0 | 35 |
Cultuur - kunstenaars in de binnenstad, afstoten BKR, creatieve economie, kunst in openbare ruimte | 5.3.1 | besluitvorming <2021 | 162 | 52 | 111 |
Creatieve economie | 5.3.1 | PPN2020 | 3 | 0 | 3 |
Cultuur - extra middelen podiumkunsten | 5.3.1 | Rb. 07-02-22 | 187 | 0 | 187 |
Cultuur - Kunstwerk de Feniks | 5.3.1 | BW 21-03-23/ | 30 | 4 | 26 |
Cultuur - Vaktor | 5.3.1 | Berap 22-2 / | 20 | 8 | 12 |
Ateliers | 5.3.1 | Begroting 23/ | 86 | 0 | 86 |
HBM | 5.3.1 | Berap 23-2/ | 70 | 0 | 70 |
HBM | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 70 |
ArtFlow | 5.3.1 | Begroting 23/ | 40 | 0 | 40 |
Gezelschappen 2023 | 5.3.1 | Begroting 23/ | 37 | 0 | 37 |
Gezelschappen 2024 | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 38 |
Vaktor | 5.3.1 | Begroting 23/ | 2 | 0 | 2 |
Onderzoek fundatie | 5.3.1 | Begroting 22/ | 50 | 19 | 31 |
CA IJsselbienale | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 15 |
Hanze leerstoel 2024 | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 20 |
Advies en onderzoek | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 50 |
Personele inzet | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 60 |
Regisseur Klassieke Muziek | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 75 |
NTGO | 5.3.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 125 |
Stedelijke alliantie talent | 5.3.2 | Begroting 22/ | 20 | 0 | 20 |
Stedelijke alliantie | 5.3.2 | Begroting 23/ | 15 | 0 | 15 |
ArtPitch | 5.3.2 | Begroting 23/ | 25 | 25 | 0 |
Programma 6 admbitie 6.1 | |||||
Actualiseren omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 6.1.1 | Begroting 22/ | 1.368 | 922 | 705 |
Stadsscan | 6.1.1 | Berap 2022-2 | 50 | 0 | 50 |
Uitvoeringsagenda omg.visie | 6.1.1 | Begr. 23/ | 105 | 63 | 42 |
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 6.1.1 | begr.2022/ | 562 | 279 | 583 |
Regie stedelijke ontwikkeling | 6.1.1 | Begroting 24/ | 557 | 435 | 122 |
Regie stedelijke ontwikkeling | 6.1.1 | Begroting 25 | 0 | 0 | 1.400 |
Verkenning Stadsbroek Ijsselvizier | 6.1.1 | Berap 2024-1 | 34 | 34 | 0 |
Stadsbroek | 6.1.1 | RB 16-12-24 | 361 | 21 | 340 |
Novex | 6.1.1 | Berap 2023-2/ | 943 | 539 | 404 |
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 6.1.2 | Inc.2019 | 173 | 0 | 173 |
Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2022-2/ | 397 | 412 | 382 |
Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 208 | 208 | 0 |
Oosterenk | 6.1.2 | Begroting 25 | 0 | 0 | 196 |
Oosterenk - Plankosten centrumontwikkeling | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 109 | 109 | 0 |
Oosterenk - Plankosten Midwest Brink/Ruys | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 39 | 39 | 0 |
Plankosten Midwest Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2023-2 | 15 | 15 | 0 |
Oosterenk - Plankosten Terwel | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 17 | 17 | 0 |
Oosterenk - Plankosten Ruysdael | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 30 | 30 | 0 |
Oosterenk - Plankosten Midwest Oosterenk | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 6 | 6 | 0 |
Oosterenk - Plankosten | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 10 | 0 | 10 |
Zwartewaterallee | 6.1.2 | Berap 2022-2 | 128 | 18 | 110 |
Centrum Aa-landen | 6.1.2 | RB 16-10-23 | 176 | 286 | -110 |
Heroriëntatie Zwartewaterzone | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 40 | 10 | 30 |
Van der Capellen | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 40 | 25 | 15 |
Harculo | 6.1.2 | Berap 2024-1 | 30 | 30 | 0 |
Harculo - Gebiedsontwikkeling Nieuw Harculo | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 70 | 70 | 0 |
Ruimtelijke plannen budget 2022 | 6.1.2 | Jaarrek.2022/ | 117 | 102 | 15 |
Ruimtelijke plannen budget 2023 | 6.1.2 | Jaarrek.2023/ | 93 | 0 | 93 |
Ruimtelijke plannen budget 2024 | 6.1.2 | Jaarrek.2024 | 0 | 0 | 132 |
Holtenbroek | 6.1.2 | Berap 2023-1/ | 339 | 148 | 191 |
Holtenbroek Zuid - Junco/Loostad Kavel | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 28 | 28 | 0 |
Dorpsplan Wythmen | 6.1.2 | Berap 2023-1/ | 20 | 19 | 0 |
Noorderkwartier | 6.1.2 | Berap 2024-2 | 50 | 50 | 0 |
Omgevingswet | 6.1.3 | Rb. 19-12-22/ | 956 | 372 | 1.092 |
BAG | 6.1.3 | Rek.2019 / | 10 | 10 | 0 |
bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 6.1.3 | Rek.2020/ | 19 | 0 | 19 |
WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen | 6.1.3 | Berap 2022-2/ | 300 | 300 | 0 |
Inzet VTH | 6.1.3 | Berap 2023-2/ | 250 | 250 | 0 |
Grip op Zorg | 6.1.3 | Berap 2023-1/ | 67 | 0 | 67 |
Archeologie excessieve opgravingen | 6.1.4 | Rek2020 / | 64 | 0 | 175 |
Projectsubsidies | 6.1.4 | Begroting 19 | 14 | 0 | 14 |
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 6.1.4 | PPN 2009-2011 | -3 | 17 | -20 |
Modernisering Monumentenzorg | 6.1.4 | Begroting 11 | 14 | 0 | 14 |
Kerkenvisie | 6.1.4 | Berap 2019-2/ | 24 | 5 | 19 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2023 | 6.1.4 | Jaarrek.23/ | 51 | 51 | 0 |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2024 | 6.1.4 | Jaarrek.2024 | 0 | 0 | 35 |
Erfgoedvisie 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022/ | 40 | 7 | 33 |
Archeologie 2022 | 6.1.4 | Jaarrek. 2022/ | 5 | 5 | 0 |
Wegwerken achterstanden | 6.1.4 | Begroting 23/ | 58 | 0 | 58 |
Sloop schuur Luttekeweg | 6.1.5 | Jaarrek. 2024/ | 0 | 0 | 135 |
Pilot slimme slagbomen | 6.1.5 | Jaarrek. 2024/ | 0 | 0 | 25 |
Programma 6 ambitie 6.2 | |||||
Investeringsagenda wonen / particulier opdrachtgeverschap | 6.2.1 | BW 17-9-12 | 23 | 0 | 23 |
Investeringsagenda wonen / bijdr. Concillium 2021 | 6.2.1 | PPN2020/ | 126 | 0 | 126 |
Investeringsagenda wonen | 6.2.1 | Berap 2022-2 | 502 | 0 | 502 |
Beter benutten bestaande bouw | 6.2.1 | Begroting 24 | 100 | 100 | 30 |
Projectassistent wonen | 6.2.1 | Berap 2024-1 | 75 | 58 | 17 |
Projectassistent wonen | 6.2.1 | Begroting 25 | 0 | 0 | 312 |
Betaalbare huur | 6.2.1 | Sept.circ.24 | 83 | 0 | 166 |
Wet goed verhuurderschap | 6.2.1 | Meicirc.2023/ | 95 | 0 | 95 |
Woonimpuls | 6.2.1 | Berap 2020-2/ | 11 | 0 | 11 |
Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds | 6.2.1 | Berap 2021-1 | 50 | 50 | 0 |
Westenholte Stins | 6.2.1 | Berap 2021-1/ | 96 | 0 | 96 |
Aanjager / verkenner flexwonen | 6.2.1 | Berap 2021-2 | 16 | 16 | 0 |
Wythmen AO | 6.2.1 | Berap 2023-1/ | 150 | 0 | 150 |
Blijven bouwen Zwols actieplan | 6.2.1 | Berap 2023-2/ | 630 | 154 | 727 |
Wonen met zorg | 6.2.2 | PPN2021 / begr.2022 | 185 | 52 | 133 |
Flex wonen voorbereiding diverse locaties | 6.2.2 | Berap 2023-2/ | 307 | 261 | 646 |
Versnellingsactie Sociale huur (voorheen stadontw.fonds) | 6.2.2 | Rb. 11-5-2015 / 1b | 782 | 2 | 780 |
Onderzoek Semi-permanent wonen (afgew. subsidie provincie) | 6.2.2 | Berap 16-1/ | 163 | 0 | 163 |
Semipermanent Oosterenk | 6.2.2 | RB 13-2-17 / begr. | 9 | 9 | 27 |
Wet versterken regie op VHV | 6.2.2 | Begroting 24 | 30 | 0 | 30 |
Programma 6 ambitie 6.3 | |||||
HOV doorstroom/Binnenring Zuid (naar reserve kapitaallasten) | 10.1.1 | Berap 2021-1/ | 40 | 40 | 0 |
Versnelling plaatsen laadpalen | 6.3.1 | begr.2021 / begr.2022 | 60 | 21 | 39 |
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 6.3.1 | Begroting 22 | 226 | 0 | 226 |
Zwartewaterallee | 6.3.1 | Berap 2023-1 | 70 | 0 | 70 |
Zwolle Wereldfietsstad | 6.3.1 | Begroting 22/ | 147 | 60 | 36 |
Fietscommunicatie & Stimulering | 6.3.1 | Begroting 24 | 60 | 0 | 60 |
Fiets innovatie community | 6.3.1 | Begroting 24 | 45 | 0 | 45 |
Fietsen voor vrijheid | 6.3.1 | Begroting 24 | 40 | 0 | 40 |
MegaBits bijdrage mobiliteit | 6.3.1 | Begroting 24 | 41 | 17 | 24 |
Oud Frankhuis (naar reserve kapitaallasten) | 6.3.1 | Berap 2024-1 | 115 | 115 | 0 |
Autovrije zondag | 6.3.1 | Begroting 2024/ | 0 | 0 | 6 |
Mobiliteit | 6.3.1 | Begroting 24 | 150 | 150 | 0 |
Verduurzaming vooruithelpen | 6.3.1 | Begroting 2025 | 0 | 0 | 46 |
Programma 6 ambitie 6.4 | |||||
Energietransitie programmabudget - herinzet energiearmoede 2023/2024 | 6.4.1 | Begroting 23/ | 716 | 473 | 243 |
Energietransitie programmabudget - incidenteel | 6.4.1 | adm. verdeling | 629 | 141 | 488 |
Energie Neutraal Utiliteit | 6.4.1 | Begroting 23/ | 200 | 50 | 150 |
Energie Neutraal Wonen | 6.4.1 | Begroting 23 | 57 | 57 | 0 |
Buurtenergieplan+Assendorp | 6.4.1 | Berap 2023-1 | 158 | 109 | 49 |
Buurtenergieplan+Assendorp | 6.4.1 | Begroting 25 | 0 | 0 | 120 |
Wijkuitvoeringsplan Dieze | 6.4.1 | Berap 2023-1 | 193 | 189 | 4 |
Wijkuitvoeringsplan Dieze | 6.4.1 | Begroting 25 | 0 | 0 | 180 |
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 6.4.1 | Rb.2018 | 135 | 0 | 135 |
Energietransitie transitievisie warmte - warmteketen | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2023 | 67 | 23 | 45 |
Energietransitie Grootschalige energie incl Haerst | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2023 | 94 | 45 | 49 |
Netcongestie-SEH | 6.4.1 | Begroting 24 | 110 | 109 | 1 |
Energietransitie Grootschalige energie incl Haerst | 6.4.1 | PPN 2020 / Begr.2023 | 0 | 0 | 38 |
Netcongestie-SEH | 6.4.1 | Begroting 24 | 0 | 0 | 290 |
Congestie energienetwerk | 6.4.1 | Berap 2023-1/ | 248 | 219 | 30 |
Energietransitie Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | PPN 19/20 / begr.2023 | 237 | 237 | 0 |
Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | adm. verdeling | 1.200 | 788 | 412 |
Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | Berap 2024-1 | 150 | 0 | 0 |
Holtenbroek/Aa-landen | 6.4.1 | Berap 2024-2 | -150 | 0 | 0 |
SMP-Groene leges | 6.4.1 | RB 25-3-24 | 80 | 7 | 73 |
PAW Berkum | 6.4.1 | Begroting 23 | 14 | 14 | 0 |
PAW Berkum | 6.4.1 | Begroting 23 | 36 | 0 | 36 |
Energietransitie energiearmoede CA | 6.4.1 | RB 27-11-23 | 350 | 0 | 350 |
Energietransitie energiearmoede CA | 6.4.1 | RB 27-11-23 | 1.150 | 0 | 1.150 |
Actualisatie groen- en recreatiebeleid | 6.4.2 | Berap 2023-1/ | 130 | 61 | 69 |
Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond 6.4.3 | 6.4.3 | RB 06-20/ begr.21/ | 155 | 46 | 109 |
Overlopende verplichtingen Ondergrond | 6.4.3 | Jaarrek. 23/ | 13 | 6 | 6 |
Interreg project Catch | 6.4.4 | BW. 23-2-16 | 4 | 4 | 0 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - plankosten | 6.4.4 | Berap 18-1/ | 3 | 0 | 3 |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 6.4.4 | Begroting 23 | 200 | 75 | 325 |
Klimaatadaptie | 6.4.4 | PPN 2020/ | 554 | 460 | 94 |
Klimaatadaptatie 2025 | 6.4.4 | Begroting 25 | 0 | 0 | 1.200 |
LIFE IP 2022 | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 301 | 216 | 84 |
Regiodeal Climate Campus | 6.4.4 | Berap 2022-2 | 59 | 59 | 0 |
Programma 7 | |||||
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | berap 2021-1 / begr.2022/ | 5 | 0 | 5 |
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 7.1.1 | Jaarrek.2024/ | 0 | 0 | 50 |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2022-2023 | divers 7 | Jaarrek.2022/ | 366 | 260 | 106 |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2023-2024 | divers 7 | Jaarrek. 2023/ | 820 | 737 | 83 |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2024-2025 | divers 7 | Jaarrek. 2024 | 0 | 0 | 930 |
Verpl. bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) / Weezl. | 7.1.3 | berap 2019-2/ | 0 | 0 | 60 |
Oneigenlijk grondgebruik | 7.1.3 | Begroting 2024 | 200 | 178 | 22 |
Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement) | 7.1.1 | Berap 2019-2 | 12 | 0 | 12 |
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 7.1.1 | Rb 2012 | 162 | 3 | 159 |
Bewonerswerkplaats (naar reserve kapitaallasten) | 10.1.1 | BW 1-5-2024 | 0 | 0 | 50 |
Leefbaarheid Kamperpoort | 7.1.1 | BW 26-07-23 | 189 | 143 | 46 |
Pos.gezh SH | 7.1.1 | BW 07-06-23/ | 15 | 11 | 5 |
Wegen incidenteel | 7.1.2 | Berap 2022-2/ | 135 | 0 | 135 |
Friesewal | 7.1.2 | Berap 2023-1/ | 50 | 0 | 50 |
GOW 2022 saldo | 7.1.2 | Berap 2023-1/ | 345 | 32 | 313 |
MRL incidenteel | 7.1.2 | Berap 2022-2/ | 245 | 178 | 67 |
Achterstallig onderhoud | 7.1.2 | Berap 2022-2/ | 76 | 76 | 0 |
Veiligheid en gezondheid | 7.1.2 | Berap 2022-1 | 31 | 1 | 30 |
Wegen incidenteel | 7.1.2 | Berap 2022-2 | 522 | 88 | 1.034 |
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploïtatieplan) | 7.1.3 | Rb. 30-10-17 / begr. | 43 | 43 | 230 |
Recreatieplassen op orde | 7.1.3 | Berap 2023-1 | 57 | 0 | 57 |
Voorzetting procesmanager Wijthemerplas | 7.1.3 | Begroting 24 | 76 | 54 | 22 |
Recreatie op orde | 7.1.3 | RB 20-03-24 | 65 | 0 | 65 |
Vechtcorridor-Noord | 7.1.3 | Berap 2018-2/ | 169 | 0 | 169 |
Ruimte voor de Vecht regiodeal | 7.1.3 | PPN20 / Berap 2021-1/ | 46 | 47 | 26 |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 7.1.3 | Begr.19/ | 756 | 108 | 648 |
Uitvoering maatregelen groen & recreatiebeleid | 7.1.3 | Begroting 23/ | 170 | 0 | 170 |
