Reserve Onderhoud panden gemeentelijke organisatie |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. Alle werkelijke planbare onderhoudslasten in enig jaar komen ten laste van deze reserve. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 1.820 | 1.820 | |||
Toevoegingen | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 144 | 144 | |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 36 | 36 | |
Extra storting onderhoudsreserve | 9.1.1 | Berap 2024-02 | 350 | 708 | |
Totaal toevoegingen | 530 | 888 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting '23 | 146 | 117 | |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting '23 | 25 | 14 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 171 | 131 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
2.577 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 2.577 | ||
Totaal onttrekkingen | 171 | 131 | 2.577 | ||
Stand per 31 december 2024 | 2.179 | 2.577 | 2.577 |
Toelichting:
De extra storting in de onderhoudsreserve is hoger uitgevallen omdat het bedrijfsvoeringsresultaat hiervoor ruimte biedt. Daarom is, conform het bestedingsvoorstel in de Begroting 2025, ook de storting van de jaarschijven 2025, € 200.000 en 2026, € 158.000 al verwerkt.
Er zijn wat minder geplande werkzaamheden uitgevoerd dan begroot, daarom valt de onttrekking iets lager uit.