Voorziening Voorziening dubieuze debiteuren |
---|
Doel: | Dubieuze vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan. Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle als die van GBLT |
---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 436 | 436 | 384 | ||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 10.1.1 | Begroting 2024 | 319 | 297 | |
Totaal toevoegingen | 319 | 297 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
Civiele en overige vorderingen | Begroting 2024 | 375 | 349 | 384 | |
Totaal aanwendingen | 375 | 349 | 384 | ||
Stand per 31 december 2024 | 380 | 384 | 0 |
Toelichting:
Inschatting risico oninbaarheid openstaande vorderingen per 31/12 (bedragen in euro's):
Stopcodes | Omschrijving | Bedrag | oninbaar | verwacht bedrag |
---|---|---|---|---|
F | Faillissement | 3.389 | 95% | 3.220 |
Q | Vertrokken, onbekend waarheen (vow) | 4.434 | 50% | 2.217 |
S | Aanmaning | 4.424 | 75% | 3.318 |
W Factuurverzending 392 100% 392
Overige vorderingen dubieus 104.178
GBLT 270.307
Totaal 383.632
Storting ten laste van de staat baten & lasten € 296.663
Bij Berap en jaarrekening wordt bekeken of de stand van deze voorziening voldoende hoog is om aan toekomstige
verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording