Reserve Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen |
---|
Aard van de reserve: |
| ||
---|---|---|---|
Doel: |
| ||
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. Begroting 2017 |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 180 | 180 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Exploitatiesaldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting 24 | 16 | 180 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 16 | 0 | 180 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 16 | 0 | 180 | ||
Stand per 31 december 2024 | 164 | 180 | 180 |
Toelichting:
Het resultaat op het product burgerzaken is in 2024 positief, daarom is er geen onttrekking uit de egalisatiereserve nodig. De komende jaren zetten we het restant in om fluctuaties door de 10-jaarscyclus op te vangen.