Reserve Algemene reserve |
---|
Aard van de reserve: | Weerstand- en risicoreservering |
---|---|
Doel: | De algemene concernreserve dienst als weerstandscapaciteit voor het opvangen van verliezen door calamiteiten en andere éénmalige financiële tegenvallers. in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen van 2018 is het beleid aangaande het weerstandsvermogen vastgelegd. voor de dekkingsgraad van afdekking van de gewogen risico's is afgesproken een normratio aan te houden van 0,8. dit houdt in dat tegenover het totale risicobedrag 80% als weerstandsvermogen als norm beschikbaar moet zijn. daarbij is vastgelegd dat indien de ratio zich tussen 0,6 en 1,0 bevindt geen directe actie is vereist is. worden deze grenzen overschreden dan dient het college met een voorstel te komen hoe het weerstandsvermogen aan te vullen of hoe om te gaan met het surplus aan beschikbare middelen. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 83.173 | 83.173 | |||
Toevoegingen | |||||
Septembercirculaire 2023 GF 2023 | 10.1.1 | RB. 25-9-23 | 2.852 | 2.852 | |
Decembercirculaire 2023 | 10.1.1 | RB 13-2-24 | 491 | 491 | |
Meicirculaire GF 2024 | 10.1.1 | RB 15-7-24 | 325 | 325 | |
Voordelig jaarrekeningresultaat 2023 | 10.1.1 | RB 8-7-24 | 9.624 | 9.624 | |
Winstafdracht MPV (voorlopig 2024) | 10.1.1 | Berap 2024-2 | 5.000 | 7.136 | |
Vrijval reserve beschermd wonen | 10.1.1 | RB 8-7-24 | 3.000 | 3.000 | |
Resultaat berap 2024-2 | 10.1.1 | Berap 24-2 | 3.635 | 3.635 | |
Septembercirculaire 2024 | 10.1.1 | Voordelig resultaat verrekenen | 2.254 | 2.254 | 1.722 |
Vrijval reserve beschermd wonen | 10.1.1 | RB 8-7-24 | 3.000 | ||
Resultaat begroting 2025 | 10.1.1 | Begr 2025 | 16.713 | ||
Resultaat berap 2024-2 | 10.1.1 | Berap 24-2 | 120 | ||
Decembercirculaire | 10.1.1 | Rb. 10-2-2025 | 719 | ||
Totaal toevoegingen | 27.181 | 29.317 | 22.274 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Toevoeging aan de reserve incidentele best. | 10.1.1 | Begroting 24 | 10.000 | 10.000 | |
Resultaat Berap 2024-1 | 10.1.1 | RB 8-7-2024 | 805 | 805 | |
Resultaat Berap 2023-2 | 10.1.1 | Berap 2023-2 | 186 | 186 | |
Resultaat voorgaande Beraps | 10.1.1. | Berap 2023-2 | 283 | 283 | |
Winkelcentrum Stadshagen | 10.1.1. | RB 15-7-24 | 919 | 919 | |
Overboeken naar reserve incidentele bestedingen | 10.1.1. | RB15-7-24 | 10.000 | ||
Overboeken naar reserve incidentele bestedingen | 10.1.1. | Begoting 2024 | 26.500 | ||
Toevoeging surplus 50% aan SIA | 10.1.1. | Begr. 2025 | 10.500 | ||
Toevoeging surplus 50% aan reserve inc. Best. | 10.1.1. | Begr. 2025 | 10.500 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 12.193 | 12.193 | 57.500 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Afdekken gemeentelijke risico's | 10.1.1. | 62.071 | |||
Inschatting afdracht aan parkeren mbt Nieuwe Veemarkt | 10.1.1. | 3.000 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 65.071 | ||
Totaal onttrekkingen | 12.193 | 12.193 | 122.571 | ||
Stand per 31 december 2024 | 98.161 | 100.297 | 100.297 |
Toelichting:
Ten opzichte van de begroting is het definitieve MPV resultaat hoger uitgevallen. 25% van het MPV resultaat wordt verrekend met de algemene concernreserve. De andere 75% van het MPV resultaat gaat naar het Investeringsfonds strategische investeringen. Per saldo een voordeel van 2.136 miljoen.
De weerstandscapaciteit (vrij ruimte in de algemene concernreserve en concernpost onvoorzien) bedraagt, exclusief toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2024, 88.297 miljoen. Het risicobedrag van de geactualiseerde risico's bedraagt 51,8 miljoen. Dit betekent dat de weerstandsratio uitkomt op 121%.
Hiermee ligt de ratio behoorlijk hoger dan de normratio van 80%.
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is besloten (voorlopig) een weerstandsratio van 100% aan te houden. De ratio ligt hiermee hoger dan de eerder (begroting 2018) afgesproken normratio van 80%. Een eventueel surplus boven de 100% kan worden ingezet voor een toevoeging aan de reserve incidentele bestedingen en/of reserve strategische investeringen (SIA).