Reserve Onderhoud verhuurde panden |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 3.525 | 3.525 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '24 | 1.364 | 1.364 | |
Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 240 | 240 | |
Totaal toevoegingen | 1.604 | 1.604 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting '24 | 864 | 981 | |
Planbaar onderhoud, monumenten | 7.1.4 | Begroting '24 | 179 | 120 | |
Planbaar onderhoud, gymzalen | 7.1.4 | Begroting '24 | 321 | 84 | |
Kosten vastgoedmanagement | 7.1.4 | Begroting '24 | 64 | 64 | |
Toegankeliijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 240 | 20 | |
Restantsaldo NUTVW 2023 | 7.1.4 | 1e periodieke wijz | 217 | 217 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.885 | 1.486 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.885 | 1.486 | 0 | ||
Stand per 31 december 2024 | 3.244 | 3.643 | 0 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve. |
---|
Het restantsaldo per eind 2024 zal komende jaren ingezet worden voor dekking van het planmatig onderhoud. |