Reserve Onderhoud sportaccommodaties |
---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten. |
---|---|
Doel: | De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport accommodaties en openluchtbad. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 840 | 840 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.1.2 | Begroting '25 | 345 | 345 | |
Totaal toevoegingen | 345 | 345 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Onderhoud | 1.1.2 | Begroting '25 | 378 | 236 | |
Kapitaallasten investering kleedkamers | 1.1.2 | Begroting '25 | 20 | 20 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 398 | 256 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 398 | 256 | 0 | ||
Stand per 31 december 2024 | 787 | 929 | 0 |
Toelichting:
Deze reserve bestaat per 31-12-2024 uit:
a. onderhoud sportparken
b. onderhoud sporthallen
c. onderhoud openluchtbad
Toelichting op afwijkende onttrekkingen:
Onderhoud buitensportaccommodaties en openluchtbad: deze onttrekking hangt samen met de onderhoudskosten van de afdeling ZWECB. Er zijn minder kosten gemaakt omdat diverse begrote werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve.