Reserve Bedrijfsvoeringsreserve algemeen |
---|
Aard van de reserve: | Egalisatiereserve exploitatielasten programma Bedrijfsvoering | |
---|---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten op het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering. Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen, die de kwaliteit van de bedrijfsvoering bevorderen. | |
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. Jaarrekening 2015 |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2024 | Bestedingen na 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 3.126 | 3.126 | |||
Toevoegingen | |||||
MedewerkersTevredenheidsOnderzoek | 9.1.1 | Begroting 2024 | 50 | 50 | 150 |
Storting t.b.v. meer ruimte voor arbeidsmarkt/loonsom | 9.1.4 | Begroting 2024 | 1.000 | 1.000 | |
resultaat 2024 programma 9 | 9.1.4 | jaarrekening '24 | 398 | ||
Totaal toevoegingen | 1.050 | 1.448 | 150 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Overhead Regio Zwolle | 9.1.43 | Begroting 2024 | 297 | 297 | 196 |
arbeidsmarkt/loonsom | |||||
Data-analist | 9.1.4 | Berap 2024-1 | 56 | 56 | |
Projectleider Stadspas | 9.1.4 | Berap 2024-1 | 50 | 50 | |
Capaciteit wonen | 9.1.4 | Berap 2024-1 | 200 | 200 | |
Stedelijke ontwikkeling | 9.1.4 | Berap 2024-1 | 160 | 160 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 763 | 763 | 196 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
3.765 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 3.765 | ||
Totaal onttrekkingen | 763 | 763 | 3.961 | ||
Stand per 31 december 2024 | 3.413 | 3.811 | 3.811 |
Toelichting:
De geplande stortingen en onttrekkingen zijn conform begroting verwerkt.
Een deel van het resultaat (€ 398.000) van programma 9 is in de Bedrijfsvoeringreserve gestort, waardoor de maximum vastgestelde hoogte is bereikt. Het overige deel van het resultaat landt in de Algemene Middelen.