Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen
We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad |
---|
Toelichting op realisatie doel
Wij beheren en onderhouden ons areaal (onder andere wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels) om de huidige functie te borgen. Dit doen we door gestructureerd jaarlijks het onderhouds- en vervangingsprogramma op te stellen. De basis hiervoor is voldoen aan wet- en regelgeving, landelijke normen en richtlijnen. Hiermee borgen we de veiligheid, de technische kwaliteit en voorkomen we kapitaalvernietiging. We maken dit programma met een horizon van minimaal 5 jaar. We kijken steeds verder vooruit om kostenstijgingen als gevolg van het ouder wordende areaal aan te zien komen. De beheerstrategie voor de verschillende kapitaalgoederen is vastgelegd in de jaarlijkse beheerplannen en is actueel. De beheerplannen zijn input geweest voor de Nota Kapitaalgoederen 2023-2026. Naast het uitvoeren van het fysieke onderhoud en vervanging vraagt het borgen van de functionaliteit om verbetering van de beveiliging van de systemen. Met name bij de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen en openbare verlichting) aanvullende werkzaamheden. Voor het borgen van het veilig werken aan installaties is het concept handboek installatieverantwoordelijkheid NEN3140 opgesteld. Vooruitlopend op de implementatie ervan, zijn we de organisatie aan het optimaliseren. |
---|
Toelichting realisatie activiteiten
Ten aanzien van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, vervangingsinvesteringen en diverse projecten, zijn we in 2024 tegen enkele tegenvallers aangelopen. Een aantal werkzaamheden hebben we niet in uitvoering kunnen brengen vanwege capaciteitsproblemen zowel intern als extern. Ten eerste was er een intern capaciteitsprobleem vanwege het feit dat we niet over voldoende menskracht beschikten (en beschikken) om nog uit te voeren werken in de inkoop- en aanbestedingsproceure te brengen. Ook liepen en lopen we tegen hetzelfde probleem aan bij andere afdelingen. Daarnaast, ten tweede, hebben we gemerkt dat ook de markt (externe partijen als aannemers en adviesburea's) te maken hebben met een overvloedige vraag vanuit onder andere andere overheden en niet tijdig kunnen leveren c.q. niet de werkvoorbereiding en projectleiding op kunnen pakken. Algeheel gevolg is dat we de Nota Kapitaalgoederen in 2024 niet voldoende hebben kunnen oppakken en ten uitvoer hebben kunnen brengen. Wegen reconstructies
Ombouw openbare verlichting naar LED
Machinerichtlijn
Overige vervangingen
|
---|
Financieel overzicht doel
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 16.967 | 659 | 532 | 55 | |
+ mutaties kredieten | -76 | 0 | 0 | 76 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.221 | 415 | 300 | 1.856 | |
Begroting t/m december | 18.265 | 1.074 | 832 | 1.988 | |
- Jaarrekening | 15.977 | 1.243 | 1.673 | 1.163 | |
Resultaat doel Fysieke voorzieningen | 2.288 | 169 | -841 | -825 | |
Saldo | 791 |
Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)
De lasten en de baten laten een voordelig saldo zien van € 2.288.000 en € 169.000. Omdat € 841.000 meer wordt toegevoegd aan de reserves en € 825.000 minder wordt onttrokken, ontstaat uiteindelijk een voordelig resultaat van € 791.000. Er is een bedrag van € 1.666.000 is gereserveerd in de reserve nutvw-fysiek:
Voorgaande komt door lange doorlooptijden en door vertragingen als gevolg van capaciteitsgebrek zowel intern als in de markt en lange levertijden. Het voordeel wordt gerealiseerd door:
|
---|
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:
Project (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2024 | Gerealiseerd tot en met 2023 | Bestedingen 2024 | Restantkrediet | Raming 2025 | Raming 2026 e.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ombouw openbare verlichting naar LED | 7.563 | 6.667 | 740 | 156 | 156 | |
Wegen reconstructies 2019 | 630 | 103 | 63 | 464 | 464 | |
2020-AOW brug vervangen houten leuning | 43 | 16 | 0 | 27 | 27 | |
2020-AOW brug conserveren | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | |
2020-AOW brug MRL | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
2021-Verkeersregelinstallaties | 526 | 526 | 0 | afgesloten | ||
2021-Pelserbrug verv.cilinder | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
2021-Pelserbrug besturingskast | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
2021-HBB camerasysteem brug | 67 | 58 | 9 | afgesloten | ||
2021-HBB slagbomen vervanging | 179 | 169 | 0 | afgesloten | ||
2021-Mastenbroekerbrug camera | 74 | 71 | 0 | afgesloten | ||
2021-Mastenbroekerbrug interco | 10 | 5 | 0 | afgesloten | ||
2021-Twistvlietbrug camerasyst | 41 | 35 | 0 | afgesloten | ||
2021-Twistvlietbrug cameramast | 22 | 16 | 6 | afgesloten | ||
2021-Brugbediening marifoon | 19 | 15 | 0 | afgesloten | ||
2022-Verv asfalt element/beton | 1.025 | 161 | 0 | 864 | 864 | |
2022-Hanekampbr landvkrseinen | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
2022-Hanekampbrug conservering | 28 | 28 | 0 | afgesloten | ||
2022-Vispoortenbrug bekabeling | 7 | 3 | 0 | afgesloten | ||
2022-HBB verv hoofdv&binnenins | 9 | 0 | 9 | afgesloten | ||
2022-Bruggen voegovergangen | 101 | 0 | 31 | 70 | 70 | |
Veiligheid en gezondheid | 90 | 59 | 1 | 30 | 30 | |
2023-vervanging VRI | 1.111 | 348 | 677 | 86 | 86 | |
2023-VVI asfalt | 783 | 0 | 215 | 568 | 568 | |
2023-VVI asf > elementen/beton | 2.475 | 0 | 0 | 2.475 | 1.275 | 1.200 |
2023-verv borden bebouwde kom | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
2023-VVI wegafsluitingen | 225 | 0 | 203 | afgesloten | ||
2023-Diezerp.brug kabels | 25 | 0 | 17 | afgesloten | ||
2023-Diezerp.brug elektr inst | 363 | 101 | 241 | afgesloten | ||
2023-Diezerp.brug verk.seinen | 6 | 0 | 3 | afgesloten | ||
2023-Diezerp.brug aandrijving | 347 | 0 | 344 | afgesloten | ||
2023-Hofvlietbrug elektr ins | 35 | 5 | 5 | afgesloten | ||
2023-Hofvlietbrug slagbomen | 171 | 156 | 1 | afgesloten | ||
2023-Mastenbr.brug slagbomen | 183 | 122 | 18 | afgesloten | ||
2023-Mastenbr.brug verk. seine | 15 | 1 | 14 | afgesloten | ||
2023-Pelserbrug slagbomen | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
2023-Pelserbrug elektr install | 416 | 19 | 75 | 322 | 322 | |
2023-Pelserbrug verkeersseinen | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
2023-Pelserbrug aandrijving | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
2023-Schoenkuiperbrug remmingw | 94 | 0 | 94 | afgesloten | ||
2023-Vispoortenbrug kabels | 25 | 0 | 24 | afgesloten | ||
2023-Vispoortenbrug elektr ins | 473 | 182 | 281 | afgesloten | ||
2023-Vispoortenbrug verk.seine | 15 | 0 | 14 | afgesloten | ||
2023-Vaste bruggen verv houten | 346 | 105 | 129 | 112 | 112 | |
2023-Spoolderb.brug kast/pomp | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
2023-Brugbediening camera/comp | 11 | 1 | -1 | afgesloten | ||
2023-Vispoortenbrug aandrijvin | 444 | 0 | 433 | 11 | 11 | |
OH elementenverharding (incid) | 1.200 | 78 | 88 | 1.034 | 734 | 300 |
2024-VVI asfalt>asfalt | 709 | 0 | 709 | 709 | ||
2024-VVI asfalt>beton | 1.698 | 0 | 1.698 | 598 | 1.100 | |
2024-VVI VRI | 362 | 299 | 63 | 63 | ||
2024-VVI bruggen | 2.071 | 165 | 1.906 | 1.106 | 800 | |
Totaal | 24.545 | 9.060 | 4.198 | 11.093 | 7.693 | 3.400 |
Financiële toelichting kredieten
|
---|