Doel 6.3.3 Parkeren
We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen |
---|
Toelichting op realisatie doel
Om in Zwolle ook de komende jaren toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen aan te kunnen bieden is de adaptieve ontwikkelstrategie (AOS) Mobiliteitshubs is opgesteld om dit te faciliteren. De AOS schetst kaders voor de ontwikkeling van hubs in gebiedsontwikkelingen en op stadsbreed niveau. Het is een instrument om tussentijds bij te sturen op prioritering, planning, omvang, locaties, investeringen en exploitatie van de hubs. Naast de Mobiliteitsvisie 2020-2030 is de in 2023 opgestelde Parkeerstrategie 2040 voedend voor andere beleidsproducten die dit jaar zijn vastgesteld. De Nota Parkeren is de concretisering van de Parkeerstrategie 2040 en faciliteert de gebiedsontwikkelingen, waaronder de Bereikbaarheidsagenda van de binnenstad. De Nota Parkeren introduceert een nieuwe aanpak voor betaald parkeren en de parkeertarieven. Daarnaast faciliteert het de uitwerking van de integratie van deelauto’s en tweewielers, waardoor alternatieve en duurzame mobiliteitsopties worden gestimuleerd. De Nota Mobiliteitsnormen is het tweede product dat uitwerking geeft aan de Parkeerstrategie 2040. In dit nieuwe (moderne) normenkader gaan we meer kwalitatieve normen en eisen |
---|
Toelichting realisatie activiteiten
|
---|
Financieel overzicht doel
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 8.373 | 12.442 | 4.344 | 3.896 | |
+ mutaties kredieten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 193 | 746 | 1.193 | 645 | |
Begroting t/m december | 8.566 | 13.188 | 5.537 | 4.541 | |
- Jaarrekening | 7.751 | 14.157 | 7.309 | 4.529 | |
Resultaat doel Parkeren | 815 | 969 | -1.772 | -12 | |
Saldo | 0 |
Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)
De lasten laten een voordelig saldo zien van € 815.000, de baten een voordelig saldo van € 969.000 en lagere onttrekking van € 12.000 van de reserve. Omdat voor parkeren altijd een sluitende exploitatie wordt beoogd, wordt het resultaat verrekend met de egalisatiereserve parkeren. Het saldo is daarmee 0 Het resultaat op de lasten van € 815.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Het positieve resultaat van € 969.000 op de baten worden voornamelijk veroorzaakt door:
|
---|
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:
Project (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2024 | Gerealiseerd tot en met 2023 | Bestedingen 2024 | Restantkrediet | Raming 2025 | Raming 2026 e.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
Parkeerbeleid Koersdocument 2016-2020 | 120 | 113 | Afgesloten | |||
Koersdocument parkeren 2016-2020 | 120 | 120 | Afgesloten | |||
Actieplan fietsparkeren binnenstad | 349 | 261 | 88 | 88 | ||
Laadpalen Parkeergarage Lubeckplein | 85 | 85 | Afgesloten | |||
Fietsparkeren station Zwolle | 65 | 15 | Afgesloten | |||
Vervangen diverse pollers | 524 | 272 | Afgesloten | |||
Verv app kentekenparkeren | 104 | 104 | Afgesloten | |||
2022-Dijkstraat camerasysteem | 25 | 10 | 19 | Afgesloten | ||
2022-Dyn parkeerverwijssysteem | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
2023-Verv app kentekenparkeren | 148 | 55 | 48 | 45 | 45 | |
2023-Vervangen diverse pollers | 127 | 27 | 26 | Afgesloten | ||
Parkeerregulering Hogenkmp | 120 | 0 | 120 | 120 | ||
2024-Pas de Deux camerasyst. | 34 | 17 | 17 | 17 | ||
2024-Parkeerverwijs 2G n 4G | 47 | 3 | 44 | 44 | ||
2025 Verv. Kenteken-parkeren | 146 | 146 | 146 | |||
2025-Dijkstraat kentekencamera | 6 | 6 | 6 | |||
2025-Noordereiland camera's | 50 | 50 | 50 | |||
2025-Schrobmachine - Lubeck | 68 | 68 | 68 | |||
2025-Lubeckplein camera server | 47 | 47 | 47 | |||
2025-Dijkstraat verlichting | 57 | 57 | 57 | |||
Totaal | 2.283 | 1.062 | 113 | 730 | 730 | 0 |
Financiële toelichting kredieten
Er zijn diverse kredieten afgesloten.
|
---|