Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek - Zwolle | |||
Relatie met programma | Programma 2. Werken aan bestaanszekerheid | ||
---|---|---|---|
Oorsprong verbonden partij | De Gemeenschappelijke Regeling is in 1992 ontstaan met toentertijd 12 regiogemeenten. In verband met herindeling en wijzigingen bestaat de nieuwe GR sinds 2012 uit 8 gemeenten. De GR is ontstaan uit het oogpunt van effectiviteit. In een groter dienstverband kan een betere kwaliteit en dienstverlening worden geboden. Daarnaast is specifieke kennis op gebied van sociale zekerheidsfraude vereist en eenheid in de uitvoering. | ||
Openbaar belang | De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiency, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving in bredere zin. | ||
Beleidsvoornemens | Prioriteit ligt bij preventie en intensiveren van de regionale samenwerking op het gebied van sociale zekerheid. Meer aandacht voor Integrale aanpak. Waarbij de focus ligt op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk. | ||
Bestuurlijk belang | 8 gemeenten nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding in het Bestuurlijk Overleg (het beslissingsbevoegheid forum portefeuillehouders, waarvan Zwolle voorzitter is) wordt bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten, met een maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3 stemmen van de 15. De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verrekend o.b.v. het aantal uitkeringsgerechtigden en daadwerkelijke inzet. | ||
Financieel belang | 1-1-2024 | € 609.176 | Zwols aandeel van het totaal van de Sociale Recherche begroting 2024 |
31-12-2024 | € 590.537 | Werkelijk Zwols aandeel van het totaal van de werkelijke kosten Sociale Recherche 2024. | |
Toelichting | De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verrekend o.b.v. het aantal uitkeringsgerechtigden per 1-1-2024 en daadwerkelijk inzet. | ||
Eigen vermogen | 1-1-2024 | € 0 | |
31-12-2024 | € 0 | ||
Vreemd vermogen | 1-1-2024 | € 0 | |
31-12-2024 | € 0 | ||
Financieel resultaat | |||
Risico's |