Doel 1.1.3 Gelijke kansen
Gelijke kansen op ontwikkeling en meedoen in de samenleving |
---|
Toelichting op realisatie doel
We willen gelijke kansen voor al onze inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, religie, etniciteit, opleiding, gender, stoornis of beperking. We legden de focus op die (groepen) inwoners die ons het hardste nodig hebben. Hun kansen op het gebied van basisvaardigheden, gezondheid, talentontwikkeling of inzet op de arbeidsmarkt zijn niet altijd vanzelfsprekend. We hebben ondersteuning aan ouders en jeugdigen die er zelf of met hun omgeving even niet uit komen geboden. Dat deden we zo veel mogelijk dichtbij, thuis, op school of in de wijk. In alle gevallen willen we perspectief bieden, zodat jeugdigen en ouders (weer) in staat zijn om zelfstandig én samen met anderen een goed leven te leiden. We hebben inwoners financieel gesteund als gebrek aan geld een reden was voor kinderen of volwassenen om niet mee te kunnen doen. Inwoners die vragen hadden over omgaan met geld konden in hun wijk terecht. |
---|
Toelichting realisatie activiteiten
Gelijke ontwikkelkansen
Financiële drempels wegnemen
Basisvaardigheden
Diversiteit en inclusie
Inwonervertegenwoordiging
Vluchtelingen
|
---|
Financieel overzicht doel
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2024 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 27.709 | 4.769 | 0 | 207 | |
+ mutaties kredieten | -14.961 | 14.840 | 0 | 121 | |
+ begrotingswijzigingen | 4.774 | 2.919 | 564 | 3.278 | |
Begroting t/m december | 47.444 | 22.528 | 564 | 3.607 | |
- Jaarrekening | 43.679 | 25.429 | 1.960 | 1.761 | |
Resultaat doel Gelijke kansen | 3.765 | 2.901 | -1.396 | -1.846 | |
Saldo | 3.424 |
Financiële toelichting activiteiten (verschillenanalyse)
De activiteiten van doel 1.1.3 hebben per saldo € 3.424.000 minder gekost dan begroot. Dat komt door een positief resultaat van € 3.765.000 op de lasten en € 2.901.000 op de baten. Daar tegenover staat een hogere toevoeging aan de reserves van € 1.396.000 en een lagere onttrekking van € 1.846.000. Dit wordt als volgt verklaard. Diversiteit & Inclusie (€ 31.000 negatief)
Basisvaardigheden (€ 16.000 positief)
Participatieraden (€ 37.000 positief)
Bestaanszekerheid (€ 0 effect)
Participatiefonds (€ 70.000 positief)
Kinderactiviteiten (€ 50.000 positief)
Preventie (€ 98.000 negatief)
Programma Vluchtelingen (€ 2.387.000 positief)
Opvoedondersteuning (positief resultaat van € 119.000)
Peuteropvang en voorschoolse educatie (resultaat € 0)
Onderwijshuisvesting (€ 941.000 positief)
|
---|
Toelichting realisatie kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2024 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:
Project (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2024 | Gerealiseerd tot en met 2023 | Bestedingen 2024 | Restantkrediet | Raming 2025 | Raming 2026 e.v. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Programma Onderwijs | 3.257 | 1.514 | 706 | 1.037 | 1.037 | |
Oekraine Opvang | 49.481 | 22.090 | 10.296 | 17.095 | 13.906 | 3.189 |
Regionale aanpak LHBTI | 400 | 210 | 115 | 76 | 76 | |
Opvang TUVO | 4.260 | 0 | 2.821 | 1.439 | 1.439 | |
Opvang Meeuwenlaan | 1.401 | 329 | 171 | 901 | 741 | 160 |
Oekraine leefgeld | 4.804 | 2.544 | 953 | 1.307 | 1.307 | |
Onderwijshuisvesting: | ||||||
Veiligheidseisen en overige aanpassingen | 4.306 | 2.377 | 1.115 | 814 | 814 | |
Bouw Paperclip (3e PC Basisschool Stadshagen) | 4.367 | 3.942 | 189 | 236 | 236 | |
Bouw Boxem (2e Katholieke Basisschool Stadshagen) | 3.977 | 3.552 | 0 | 425 | 425 | |
Bouw Saffier (2e Gereformeerde Basisschool Stadshagen) | 5.063 | 4.947 | 116 | Afgesloten | ||
Huisvesting Capellen scholengemeenschap | 24.584 | 24.584 | -901 | 901 | 901 | |
SUVIS ventilatie schoolgebouwen | 660 | 584 | 4 | 72 | 72 | |
Het Atelier nieuwbouw | 7.425 | 338 | 3.811 | 3.276 | 3.276 | |
Vernieuwing basisschool Het Mozaiek | 5.917 | 5.917 | 89 | -89 | -89 | |
Emmaschool voorbereiding vervangende nieuwbouw | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | |
Geert Grote school voorbereiding vervangende nieuwbouw | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | |
Aanpassing Festival voorbereiding vervangende nieuwbouw | 620 | 0 | 0 | 620 | 620 | |
Eliëzer en Obadjaschool startkrediet vervangende nieuwbouw | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
Meander College startkrediet vervangende nieuwbouw | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
Overige investeringen doel 1.1.3 | 1.467 | 424 | 347 | 696 | 696 | |
Totaal | 123.748 | 73.351 | 21.593 | 28.805 | 25.456 | 3.349 |
Financiële toelichting kredieten
Vernieuwing basisschool Het Mozaïek Veiligheidseisen en overige aanpassingen Het Saffier |
---|